Eschenbach SG | Bütschwil | Mosnang | Gibswil | Wila | ||||||||||||||||||||
R | Vorname Nachname | Ort, Verein | JG | Kat | Punkte | Anz. | R1 | T1 | P1 | R2 | T2 | P2 | R3 | T3 | P3 | R4 | T4 | P4 | R5 | T5 | P5 | |||
1. | Franziska Kupper | Wildberg, Fit4Lindberg | 1978 | W40 | 13.70 | 3+1 | 7. | 44:43 | 4.68 | 7. | 1:56:42 | 10.98 | 2. | 44:31 | 0.23 | 3. | 50:21 | 8.79 | ||||||
2. | Marigna Franck | St. Gallen | 1992 | W20 | 21.09 | 3 | 13. | 46:57 | 9.91 | 5. | 1:54:42 | 9.08 | 6. | 45:21 | 2.10 | |||||||||
3. | Anja Vogel | Uetikon am See | 1985 | W30 | 24.43 | 3+2 | 3. | 43:35 | 2.03 | 5. | 1:21:29 | 13.88 | 28. | 2:15:36 | 28.96 | 9. | 48:12 | 8.52 | 5. | 55:15 | 19.37 | |||
4. | Sereina Lusti | Lütisburg, TV Lütisburg / Salomon | 1989 | W30 | 51.49 | 3 | 16. | 47:38 | 11.51 | 6. | 1:22:04 | 14.70 | 22. | 2:11:44 | 25.28 | |||||||||
5. | Luzia Hunziker | Rickenbach b. Wil, LSC Wil | 1982 | W30 | 56.01 | 3 | 24. | 48:53 | 14.44 | 9. | 1:25:42 | 19.78 | 20. | 2:08:04 | 21.79 | |||||||||
6. | Rita Hedley | Mosnang, LR Mosnang | 1972 | W40 | 72.40 | 3 | 33. | 51:08 | 19.70 | 23. | 1:32:46 | 29.65 | 7. | 56:57 | 23.05 | |||||||||
7. | Nelly Merk | Oetwil am See | 1958 | W60 | 72.55 | 3 | 30. | 50:08 | 17.36 | 12. | 1:27:08 | 21.78 | 35. | 2:20:17 | 33.41 | |||||||||
8. | Claudia Truniger | Mosnang, LR Mosnang | 1977 | W40 | 76.97 | 3 | 24. | 1:33:19 | 30.42 | 29. | 2:16:16 | 29.59 | 15. | 51:57 | 16.96 | |||||||||
9. | Andrea Boos | Benken SG, SC Diemberg | 1979 | W40 | 82.55 | 3 | 36. | 51:20 | 20.17 | 27. | 1:36:05 | 34.29 | 10. | 59:17 | 28.09 | |||||||||
10. | Mägi Brändle | Mosnang, LR Mosnang | 1966 | W50 | 83.96 | 3 | 55. | 55:08 | 29.07 | 26. | 1:34:48 | 32.49 | 17. | 54:22 | 22.40 | |||||||||
11. | Hedi Baumgartner | Fischingen, Fit&Fun STV Dussnang-Oberwangen | 1969 | W50 | 99.77 | 3 | 31. | 1:37:39 | 36.48 | 42. | 2:24:14 | 37.17 | 19. | 56:01 | 26.12 | |||||||||
12. | Caroline Schrag | Grüningen, LAR TV Rüti | 1966 | W50 | 112.18 | 3 | 60. | 56:28 | 32.19 | 57. | 2:28:38 | 41.35 | 21. | 1:04:10 | 38.64 | |||||||||
13. | Renate Heckendorn | Bürglen TG, Run Fit Thurgau | 1969 | W50 | 113.39 | 3 | 75. | 59:53 | 40.19 | 29. | 1:37:08 | 35.76 | 45. | 2:24:31 | 37.44 | |||||||||
14. | Concetta Bösch | Steinach, smrun | 1948 | W60 | 122.54 | 3+2 | 84. | 1:01:06 | 43.04 | 50. | 1:48:00 | 50.94 | 88. | 2:41:07 | 53.23 | 30. | 1:00:07 | 35.35 | 26. | 1:06:43 | 44.15 | |||
15. | Gertrud Schnider | Rickenbach b. Wil, LSC Wil | 1959 | W60 | 126.86 | 3 | 83. | 1:01:01 | 42.84 | 39. | 1:41:38 | 42.05 | 61. | 2:29:17 | 41.97 | |||||||||
16. | Francesca Solari | Faido | 1965 | W50 | 132.90 | 3 | 42. | 1:45:03 | 46.82 | 72. | 2:35:00 | 47.41 | 22. | 1:04:11 | 38.67 | |||||||||
17. | Margrit Schaltegger | Lustdorf, Run Fit Thurgau | 1952 | W60 | 138.80 | 3 | 79. | 1:00:45 | 42.22 | 34. | 1:03:06 | 42.06 | 30. | 1:11:31 | 54.52 | |||||||||
18. | Judith Meienhofer | Langnau am Albis, SSC Langnau am Albis | 1967 | W50 | 138.90 | 3 | 96. | 2:47:26 | 59.23 | 28. | 59:40 | 34.33 | 28. | 1:07:16 | 45.34 | |||||||||
19. | Bettina Bachmann | Necker | 1969 | W50 | 182.99 | 3 | 94. | 1:06:23 | 55.40 | 59. | 1:58:47 | 66.01 | 34. | 1:14:47 | 61.58 | |||||||||
Martin Job / martinjob.ch / 12.12.2024 / 06:29:22 (KLC_v8) |
Eschenbach SG | Bütschwil | Mosnang | Gibswil | Wila | ||||||||||||||||||||
R | Vorname Nachname | Ort, Verein | JG | Kat | Punkte | Anz. | R1 | T1 | P1 | R2 | T2 | P2 | R3 | T3 | P3 | R4 | T4 | P4 | R5 | T5 | P5 | |||
1. | Raphael Sprenger | Zürich, TG Hütten | 1987 | M30 | 9.86 | 3+1 | 4. | 1:00:55 | 4.19 | 1. | 1:30:55 | 0.00 | 2. | 37:28 | 6.39 | 3. | 41:01 | 5.67 | ||||||
2. | Noor Mohammad Alizada | Filzbach, Verein Träffpunkt | 1997 | M20 | 17.74 | 3+2 | 17. | 39:54 | 13.08 | 16. | 1:07:50 | 16.02 | 3. | 1:33:19 | 2.64 | 3. | 37:57 | 7.76 | 4. | 41:40 | 7.34 | |||
3. | Sven Lusti | Lütisburg, Bossart Sport Wil / Salomon / TV Lütisburg | 1988 | M30 | 19.43 | 3 | 7. | 37:32 | 6.38 | 7. | 1:03:27 | 8.52 | 5. | 1:35:02 | 4.53 | |||||||||
4. | Maurin Franck | Mosnang, LR Mosnang | 1998 | M20 | 30.94 | 3+2 | 13. | 39:01 | 10.58 | 11. | 1:04:19 | 10.01 | 14. | 1:43:16 | 13.58 | 8. | 39:14 | 11.41 | 7. | 42:50 | 10.35 | |||
5. | Kaspar Senn | Bubikon, LAR TV Rüti | 1967 | M50 | 43.74 | 3+2 | 47. | 43:10 | 22.34 | 21. | 1:10:13 | 20.10 | 15. | 1:44:10 | 14.57 | 9. | 40:20 | 14.53 | 11. | 44:30 | 14.64 | |||
6. | Marco Gisler | Libingen, Motorama Holenstein Race Team | 1991 | M20 | 50.87 | 3 | 17. | 1:08:34 | 17.27 | 10. | 41:11 | 16.94 | 13. | 45:17 | 16.66 | |||||||||
7. | Thomas Kupper | Wildberg | 1977 | M40 | 52.94 | 3+1 | 50. | 43:31 | 23.33 | 20. | 1:45:13 | 15.73 | 12. | 41:39 | 18.27 | 15. | 46:10 | 18.94 | ||||||
8. | Köbi Widmer | Laupen ZH, SC Diemberg | 1956 | M60 | 64.73 | 3 | 30. | 41:19 | 17.10 | 18. | 43:25 | 23.28 | 22. | 48:16 | 24.35 | |||||||||
9. | Michael Blöchlinger | Uster, LC Uster | 1977 | M40 | 64.90 | 3 | 36. | 41:54 | 18.75 | 15. | 42:14 | 19.92 | 25. | 49:00 | 26.23 | |||||||||
10. | Ernst Rutz | Illnau, Ashia Runners Kamerun | 1967 | M50 | 65.49 | 3 | 55. | 43:48 | 24.14 | 13. | 41:45 | 18.55 | 20. | 47:40 | 22.80 | |||||||||
11. | Thomas Krauer | Wolfhausen, verwaltungstrophy.ch | 1975 | M40 | 77.00 | 3+1 | 59. | 44:08 | 25.08 | 73. | 2:01:19 | 33.44 | 19. | 43:44 | 24.18 | 30. | 49:35 | 27.74 | ||||||
12. | Hans Kuratli | Mosnang, LR Mosnang | 1961 | M50 | 82.43 | 3 | 63. | 44:13 | 25.32 | 35. | 1:16:00 | 29.99 | 26. | 44:46 | 27.12 | |||||||||
13. | Macek Stüssi | Kaltbrunn, SC Diemberg | 1981 | M30 | 83.73 | 3 | 37. | 1:16:45 | 31.27 | 43. | 1:54:41 | 26.14 | 26. | 49:02 | 26.32 | |||||||||
14. | Martin Job | Tann, Lauferei.CH | 1964 | M50 | 85.04 | 3+2 | 115. | 48:56 | 38.69 | 40. | 1:17:08 | 31.93 | 127. | 2:15:47 | 49.35 | 29. | 44:59 | 27.73 | 24. | 48:40 | 25.38 | |||
15. | Jan Vogel | Uetikon am See | 1987 | M30 | 86.98 | 3+2 | 76. | 45:12 | 28.11 | 50. | 1:21:27 | 39.31 | 114. | 2:13:37 | 46.97 | 33. | 45:28 | 29.11 | 33. | 50:22 | 29.76 | |||
16. | Patrik Gut | Dürnten | 1980 | M30 | 89.51 | 3+1 | 93. | 47:05 | 33.44 | 73. | 1:27:00 | 48.80 | 32. | 45:28 | 29.11 | 27. | 49:17 | 26.96 | ||||||
17. | Marco Vogel | Rüti ZH | 1965 | M50 | 107.88 | 3 | 96. | 47:15 | 33.92 | 41. | 48:09 | 36.73 | 43. | 53:16 | 37.23 | |||||||||
18. | Karl Richle | Ebnat-Kappel, LR Mosnang | 1951 | M60 | 124.53 | 3+2 | 108. | 48:06 | 36.32 | 72. | 1:26:25 | 47.81 | 108. | 2:12:36 | 45.85 | 46. | 50:08 | 42.36 | 55. | 57:07 | 47.14 | |||
19. | Stefan Trüssel | Uster | 1974 | M40 | 127.52 | 3+1 | 140. | 51:14 | 45.21 | 164. | 2:24:20 | 58.75 | 42. | 48:53 | 38.81 | 49. | 55:42 | 43.50 | ||||||
20. | Rossano Solèr | Faido | 1959 | M60 | 131.37 | 3 | 67. | 1:25:59 | 47.06 | 99. | 2:08:44 | 41.59 | 48. | 55:24 | 42.72 | |||||||||
21. | Christoph Lippuner | Frauenfeld, LSV Frauenfeld | 1966 | M50 | 142.26 | 3+2 | 146. | 52:01 | 47.43 | 74. | 1:27:09 | 49.06 | 205. | 2:35:42 | 71.26 | 49. | 52:06 | 47.94 | 54. | 57:01 | 46.89 | |||
22. | Sören Olsen | Wattwil, LR Mosnang | 1967 | M50 | 148.05 | 3 | 136. | 50:47 | 43.93 | 86. | 1:30:03 | 54.02 | 130. | 2:16:28 | 50.10 | |||||||||
23. | Bruno Vogel | Langnau am Albis, SSC Langnau am Albis | 1959 | M60 | 161.73 | 3 | 142. | 2:19:13 | 53.13 | 56. | 54:02 | 53.43 | 61. | 1:00:14 | 55.17 | |||||||||
24. | Dieter Paul | Bronschhofen, LSC Wil | 1958 | M60 | 163.21 | 3 | 149. | 52:13 | 47.99 | 97. | 1:35:13 | 62.86 | 137. | 2:18:31 | 52.36 | |||||||||
25. | Adrian Bächle | Bronschhofen, LSC Wil | 1967 | M50 | 171.77 | 3 | 152. | 52:32 | 48.89 | 99. | 1:35:50 | 63.91 | 167. | 2:24:32 | 58.97 | |||||||||
26. | André Burgermeister | Hinwil | 1961 | M50 | 188.57 | 3 | 188. | 2:29:42 | 64.66 | 58. | 54:38 | 55.13 | 76. | 1:05:31 | 68.78 | |||||||||
27. | Christoph Meili | Wila | 1984 | M30 | 199.05 | 3 | 180. | 55:46 | 58.05 | 66. | 58:59 | 67.49 | 77. | 1:07:21 | 73.51 | |||||||||
28. | Markus Jud | Zürich, Bächli Bergsport | 1958 | M60 | 218.58 | 3+2 | 170. | 54:07 | 53.38 | 120. | 1:50:58 | 89.79 | 255. | 3:12:43 | 111.97 | 72. | 1:05:19 | 85.47 | 82. | 1:09:46 | 79.73 | |||
Martin Job / martinjob.ch / 12.12.2024 / 06:29:22 (KLC_v8) |
Eschenbach SG | Bütschwil | Mosnang | Gibswil | Wila | |||||||||||||||||||
R | Vorname Nachname | Ort, Verein | JG | Punkte | Anz. | R1 | T1 | P1 | R2 | T2 | P2 | R3 | T3 | P3 | R4 | T4 | P4 | R5 | T5 | P5 | |||
1. | Noor Mohammad Alizada | Filzbach, Verein Träffpunkt | 1997 | 15.10 | 3+2 | 6. | 39:54 | 13.08 | 7. | 1:07:50 | 10.18 | 1. | 1:33:19 | 0.00 | 2. | 37:57 | 7.76 | 2. | 41:40 | 7.34 | |||
2. | Maurin Franck | Mosnang, LR Mosnang | 1998 | 25.40 | 3+2 | 4. | 39:01 | 10.58 | 2. | 1:04:19 | 4.47 | 6. | 1:43:16 | 10.66 | 4. | 39:14 | 11.41 | 3. | 42:50 | 10.35 | |||
3. | Marco Gisler | Libingen, Motorama Holenstein Race Team | 1991 | 44.97 | 3 | 8. | 1:08:34 | 11.37 | 5. | 41:11 | 16.94 | 5. | 45:17 | 16.66 | |||||||||
Martin Job / martinjob.ch / 12.12.2024 / 06:29:22 (KLC_v8) |
Eschenbach SG | Bütschwil | Mosnang | Gibswil | Wila | |||||||||||||||||||
R | Vorname Nachname | Ort, Verein | JG | Punkte | Anz. | R1 | T1 | P1 | R2 | T2 | P2 | R3 | T3 | P3 | R4 | T4 | P4 | R5 | T5 | P5 | |||
1. | Raphael Sprenger | Zürich, TG Hütten | 1987 | 0.00 | 3+1 | 3. | 1:00:55 | 4.19 | 1. | 1:30:55 | 0.00 | 1. | 37:28 | 0.00 | 1. | 41:01 | 0.00 | ||||||
2. | Sven Lusti | Lütisburg, Bossart Sport Wil / Salomon / TV Lütisburg | 1988 | 16.92 | 3 | 3. | 37:32 | 3.87 | 4. | 1:03:27 | 8.52 | 3. | 1:35:02 | 4.53 | |||||||||
3. | Jan Vogel | Uetikon am See | 1987 | 69.24 | 3+2 | 17. | 45:12 | 25.09 | 16. | 1:21:27 | 39.31 | 32. | 2:13:37 | 46.97 | 9. | 45:28 | 21.35 | 8. | 50:22 | 22.80 | |||
4. | Patrik Gut | Dürnten | 1980 | 71.80 | 3+1 | 23. | 47:05 | 30.30 | 26. | 1:27:00 | 48.80 | 8. | 45:28 | 21.35 | 6. | 49:17 | 20.15 | ||||||
5. | Macek Stüssi | Kaltbrunn, SC Diemberg | 1981 | 76.95 | 3 | 13. | 1:16:45 | 31.27 | 11. | 1:54:41 | 26.14 | 5. | 49:02 | 19.54 | |||||||||
6. | Christoph Meili | Wila | 1984 | 175.97 | 3 | 33. | 55:46 | 54.34 | 17. | 58:59 | 57.43 | 18. | 1:07:21 | 64.20 | |||||||||
Martin Job / martinjob.ch / 12.12.2024 / 06:29:22 (KLC_v8) |
Eschenbach SG | Bütschwil | Mosnang | Gibswil | Wila | |||||||||||||||||||
R | Vorname Nachname | Ort, Verein | JG | Punkte | Anz. | R1 | T1 | P1 | R2 | T2 | P2 | R3 | T3 | P3 | R4 | T4 | P4 | R5 | T5 | P5 | |||
1. | Thomas Kupper | Wildberg | 1977 | 18.08 | 3+1 | 8. | 43:31 | 19.83 | 4. | 1:45:13 | 3.59 | 2. | 41:39 | 0.73 | 6. | 46:10 | 13.76 | ||||||
2. | Michael Blöchlinger | Uster, LC Uster | 1977 | 38.25 | 3 | 6. | 41:54 | 15.37 | 3. | 42:14 | 2.14 | 9. | 49:00 | 20.74 | |||||||||
3. | Thomas Krauer | Wolfhausen, verwaltungstrophy.ch | 1975 | 46.73 | 3+1 | 11. | 44:08 | 21.52 | 20. | 2:01:19 | 19.45 | 4. | 43:44 | 5.76 | 12. | 49:35 | 22.18 | ||||||
4. | Stefan Trüssel | Uster | 1974 | 96.54 | 3+1 | 30. | 51:14 | 41.07 | 49. | 2:24:20 | 42.11 | 12. | 48:53 | 18.22 | 17. | 55:42 | 37.25 | ||||||
Martin Job / martinjob.ch / 12.12.2024 / 06:29:22 (KLC_v8) |
Eschenbach SG | Bütschwil | Mosnang | Gibswil | Wila | |||||||||||||||||||
R | Vorname Nachname | Ort, Verein | JG | Punkte | Anz. | R1 | T1 | P1 | R2 | T2 | P2 | R3 | T3 | P3 | R4 | T4 | P4 | R5 | T5 | P5 | |||
1. | Kaspar Senn | Bubikon, LAR TV Rüti | 1967 | 0.00 | 3+2 | 12. | 43:10 | 9.93 | 1. | 1:10:13 | 0.00 | 3. | 1:44:10 | 4.62 | 1. | 40:20 | 0.00 | 1. | 44:30 | 0.00 | |||
2. | Ernst Rutz | Illnau, Ashia Runners Kamerun | 1967 | 22.17 | 3 | 14. | 43:48 | 11.54 | 2. | 41:45 | 3.51 | 3. | 47:40 | 7.12 | |||||||||
3. | Martin Job | Tann, Lauferei.CH | 1964 | 30.74 | 3+2 | 35. | 48:56 | 24.62 | 8. | 1:17:08 | 9.85 | 30. | 2:15:47 | 36.37 | 8. | 44:59 | 11.53 | 4. | 48:40 | 9.36 | |||
4. | Hans Kuratli | Mosnang, LR Mosnang | 1961 | 31.84 | 3 | 17. | 44:13 | 12.61 | 6. | 1:16:00 | 8.24 | 5. | 44:46 | 10.99 | |||||||||
5. | Marco Vogel | Rüti ZH | 1965 | 59.41 | 3 | 27. | 47:15 | 20.33 | 9. | 48:09 | 19.38 | 5. | 53:16 | 19.70 | |||||||||
6. | Christoph Lippuner | Frauenfeld, LSV Frauenfeld | 1966 | 81.42 | 3+2 | 42. | 52:01 | 32.47 | 17. | 1:27:09 | 24.12 | 58. | 2:35:42 | 56.38 | 11. | 52:06 | 29.17 | 6. | 57:01 | 28.13 | |||
7. | Sören Olsen | Wattwil, LR Mosnang | 1967 | 94.64 | 3 | 40. | 50:47 | 29.33 | 20. | 1:30:03 | 28.25 | 32. | 2:16:28 | 37.06 | |||||||||
8. | Adrian Bächle | Bronschhofen, LSC Wil | 1967 | 115.43 | 3 | 43. | 52:32 | 33.79 | 24. | 1:35:50 | 36.48 | 45. | 2:24:32 | 45.16 | |||||||||
9. | André Burgermeister | Hinwil | 1961 | 133.03 | 3 | 55. | 2:29:42 | 50.35 | 15. | 54:38 | 35.45 | 14. | 1:05:31 | 47.23 | |||||||||
Martin Job / martinjob.ch / 12.12.2024 / 06:29:22 (KLC_v8) |
Eschenbach SG | Bütschwil | Mosnang | Gibswil | Wila | |||||||||||||||||||
R | Vorname Nachname | Ort, Verein | JG | Punkte | Anz. | R1 | T1 | P1 | R2 | T2 | P2 | R3 | T3 | P3 | R4 | T4 | P4 | R5 | T5 | P5 | |||
1. | Köbi Widmer | Laupen ZH, SC Diemberg | 1956 | 0.00 | 3 | 1. | 41:19 | 0.00 | 1. | 43:25 | 0.00 | 1. | 48:16 | 0.00 | |||||||||
2. | Rossano Solèr | Faido | 1959 | 32.47 | 3 | 5. | 1:25:59 | 14.52 | 2. | 2:08:44 | 3.17 | 3. | 55:24 | 14.78 | |||||||||
3. | Karl Richle | Ebnat-Kappel, LR Mosnang | 1951 | 36.82 | 3+2 | 11. | 48:06 | 16.42 | 6. | 1:26:25 | 15.09 | 3. | 2:12:36 | 6.26 | 5. | 50:08 | 15.47 | 5. | 57:07 | 18.34 | |||
4. | Bruno Vogel | Langnau am Albis, SSC Langnau am Albis | 1959 | 60.81 | 3 | 8. | 2:19:13 | 11.57 | 8. | 54:02 | 24.45 | 7. | 1:00:14 | 24.79 | |||||||||
5. | Dieter Paul | Bronschhofen, LSC Wil | 1958 | 64.20 | 3 | 27. | 52:13 | 26.38 | 14. | 1:35:13 | 26.81 | 6. | 2:18:31 | 11.01 | |||||||||
6. | Markus Jud | Zürich, Bächli Bergsport | 1958 | 123.31 | 3+2 | 36. | 54:07 | 30.98 | 19. | 1:50:58 | 47.79 | 27. | 3:12:43 | 54.44 | 11. | 1:05:19 | 50.44 | 14. | 1:09:46 | 44.54 | |||
Martin Job / martinjob.ch / 12.12.2024 / 06:29:22 (KLC_v8) |
Eschenbach SG | Bütschwil | Mosnang | Gibswil | Wila | |||||||||||||||||||
R | Vorname Nachname | Ort, Verein | JG | Punkte | Anz. | R1 | T1 | P1 | R2 | T2 | P2 | R3 | T3 | P3 | R4 | T4 | P4 | R5 | T5 | P5 | |||
Martin Job / martinjob.ch / 12.12.2024 / 06:29:22 (KLC_v8) |
Eschenbach SG | Bütschwil | Mosnang | Gibswil | Wila | |||||||||||||||||||
R | Vorname Nachname | Ort, Verein | JG | Punkte | Anz. | R1 | T1 | P1 | R2 | T2 | P2 | R3 | T3 | P3 | R4 | T4 | P4 | R5 | T5 | P5 | |||
1. | Lorin Länzlinger | Mosnang, LR Mosnang | 2006 | 0.00 | 3 | 1. | 5:58 | 0.00 | 1. | 7:59 | 0.00 | 1. | 8:06 | 0.00 | |||||||||
2. | Fabrice Kunz | Wald ZH, SC am Bachtel | 2005 | 10.02 | 3+1 | 6. | 8:53 | 11.27 | 2. | 8:30 | 4.94 | 3. | 10:00 | 5.08 | 1. | 10:49 | 0.00 | ||||||
3. | Dimitri Krayenbühl | Uster, SC am Bachtel | 2006 | 23.77 | 3 | 3. | 8:56 | 10.29 | 6. | 10:33 | 10.86 | 4. | 11:06 | 2.62 | |||||||||
4. | Sandro Boos | Benken SG, SC Diemberg | 2004 | 29.67 | 3+1 | 4. | 6:44 | 12.85 | 9. | 9:16 | 16.08 | 4. | 9:15 | 14.20 | 3. | 11:06 | 2.62 | ||||||
5. | Giulian Gaeta | Wolfhausen, LAR TV Rüti | 2004 | 43.78 | 3+1 | 6. | 6:48 | 13.97 | 10. | 9:19 | 16.70 | 5. | 9:19 | 15.02 | 5. | 12:25 | 14.79 | ||||||
6. | Oliver Staubli | Rüti ZH, LAR TV Rüti | 2005 | 69.28 | 3+1 | 13. | 7:40 | 28.49 | 14. | 10:05 | 26.30 | 8. | 10:11 | 25.72 | 6. | 12:41 | 17.26 | ||||||
7. | Nicolas Forrer | Tann, LAR TV Rüti | 2006 | 99.91 | 3 | 15. | 10:38 | 33.19 | 10. | 10:53 | 34.36 | 9. | 14:19 | 32.36 | |||||||||
8. | Sadoc Forrer | Tann, LAR TV Rüti | 2005 | 112.58 | 3 | 16. | 11:14 | 40.71 | 11. | 11:18 | 39.51 | 8. | 14:19 | 32.36 | |||||||||
Martin Job / martinjob.ch / 12.12.2024 / 06:29:22 (KLC_v8) |
Eschenbach SG | Bütschwil | Mosnang | Gibswil | Wila | |||||||||||||||||||
R | Vorname Nachname | Ort, Verein | JG | Punkte | Anz. | R1 | T1 | P1 | R2 | T2 | P2 | R3 | T3 | P3 | R4 | T4 | P4 | R5 | T5 | P5 | |||
1. | Constantin Zisler | Illnau, SC am Bachtel | 2007 | 0.00 | 3+1 | 1. | 8:20 | 0.00 | 1. | 5:21 | 0.00 | 1. | 6:54 | 0.00 | 1. | 5:41 | 0.00 | ||||||
2. | Fabio Betschart | Rüti ZH, LAR TV Rüti | 2008 | 12.86 | 3+2 | 2. | 3:22 | 0.00 | 3. | 9:07 | 9.40 | 3. | 5:46 | 7.79 | 2. | 7:15 | 5.07 | 3. | 6:09 | 8.21 | |||
3. | Mathieu Krayenbühl | Uster, SC am Bachtel | 2007 | 23.89 | 3 | 4. | 5:51 | 9.35 | 3. | 7:19 | 6.04 | 4. | 6:10 | 8.50 | |||||||||
4. | Levin Kunz | Wald ZH, SC am Bachtel | 2007 | 27.34 | 3+1 | 5. | 9:16 | 11.20 | 5. | 5:51 | 9.35 | 4. | 7:26 | 7.73 | 5. | 6:16 | 10.26 | ||||||
5. | Cédric Kunz | Wald ZH, SC am Bachtel | 2007 | 35.04 | 3 | 6. | 6:02 | 12.77 | 5. | 7:34 | 9.66 | 6. | 6:24 | 12.61 | |||||||||
6. | Dario Breitenmoser | Mosnang, LR Mosnang | 2007 | 47.69 | 3+1 | 10. | 3:44 | 10.89 | 9. | 10:09 | 21.80 | 8. | 6:17 | 17.45 | 7. | 6:47 | 19.35 | ||||||
7. | Fabio Brändle | Mosnang, LR Mosnang | 2007 | 50.29 | 3+1 | 9. | 3:44 | 10.89 | 8. | 10:02 | 20.40 | 10. | 6:22 | 19.00 | 10. | 7:09 | 25.81 | ||||||
8. | Florian Stalder | Wald ZH, SC am Bachtel | 2007 | 59.48 | 3+1 | 6. | 9:48 | 17.60 | 14. | 6:33 | 22.43 | 8. | 8:20 | 20.77 | 9. | 6:53 | 21.11 | ||||||
9. | Luca Hennig | Rüti ZH, LAR TV Rüti | 2008 | 98.51 | 3+2 | 17. | 4:22 | 29.70 | 15. | 10:54 | 30.80 | 16. | 7:23 | 38.01 | 17. | 9:42 | 40.58 | 15. | 8:18 | 46.04 | |||
Martin Job / martinjob.ch / 12.12.2024 / 06:29:22 (KLC_v8) |
Eschenbach SG | Bütschwil | Mosnang | Gibswil | Wila | |||||||||||||||||||
R | Vorname Nachname | Ort, Verein | JG | Punkte | Anz. | R1 | T1 | P1 | R2 | T2 | P2 | R3 | T3 | P3 | R4 | T4 | P4 | R5 | T5 | P5 | |||
1. | Lukas Zisler | Illnau, SC am Bachtel | 2010 | 0.00 | 3+1 | 1. | 5:54 | 0.00 | 1. | 2:42 | 0.00 | 1. | 5:15 | 0.00 | 1. | 6:15 | 0.00 | ||||||
2. | Theo Rutz | Illnau, SC am Bachtel | 2009 | 1.96 | 3+1 | 1. | 3:23 | 0.00 | 2. | 2:45 | 1.85 | 2. | 5:17 | 0.63 | 2. | 6:20 | 1.33 | ||||||
3. | Leon Betschart | Rüti ZH, LAR TV Rüti | 2010 | 10.34 | 3+2 | 3. | 3:25 | 0.99 | 4. | 6:14 | 5.65 | 3. | 2:48 | 3.70 | 5. | 5:46 | 9.84 | 4. | 6:40 | 6.67 | |||
4. | Romeo Gaeta | Wolfhausen, LAR TV Rüti | 2009 | 20.15 | 3 | 6. | 6:24 | 8.47 | 5. | 2:54 | 7.41 | 3. | 6:31 | 4.27 | |||||||||
5. | Robin Näf | Bütschwil, Skiclub Bütschwil | 2010 | 20.23 | 3+2 | 5. | 3:33 | 4.93 | 8. | 6:28 | 9.60 | 6. | 2:56 | 8.64 | 4. | 5:38 | 7.30 | 7. | 6:45 | 8.00 | |||
6. | Lenny Gut | Dürnten, LVZO | 2009 | 30.23 | 3+1 | 7. | 3:43 | 9.85 | 9. | 6:35 | 11.58 | 7. | 5:56 | 13.02 | 8. | 6:48 | 8.80 | ||||||
7. | Sebastian Länzlinger | Mosnang, LR Mosnang | 2009 | 43.04 | 3+1 | 9. | 3:46 | 11.33 | 16. | 7:18 | 23.73 | 9. | 3:04 | 13.58 | 13. | 7:23 | 18.13 | ||||||
8. | Mael Krauer | Wolfhausen, verwaltungstrophy.ch | 2009 | 54.78 | 3 | 13. | 3:50 | 13.30 | 11. | 6:21 | 20.95 | 15. | 7:32 | 20.53 | |||||||||
9. | Laurin Mauchle | Wald ZH, LAR TV Rüti | 2009 | 69.63 | 3 | 15. | 4:03 | 19.70 | 17. | 7:22 | 24.86 | 16. | 7:49 | 25.07 | |||||||||
Martin Job / martinjob.ch / 12.12.2024 / 06:29:22 (KLC_v8) |
Eschenbach SG | Bütschwil | Mosnang | Gibswil | Wila | |||||||||||||||||||
R | Vorname Nachname | Ort, Verein | JG | Punkte | Anz. | R1 | T1 | P1 | R2 | T2 | P2 | R3 | T3 | P3 | R4 | T4 | P4 | R5 | T5 | P5 | |||
1. | Keanu Christen | Bassersdorf, FC Bassersdorf | 2012 | 3.62 | 3+1 | 3. | 3:52 | 0.87 | 2. | 3:07 | 2.75 | 1. | 4:15 | 0.00 | 4. | 4:28 | 8.06 | ||||||
2. | Pascal Gmür | Bütschwil, Skiclub Bütschwil | 2011 | 6.05 | 3 | 1. | 3:12 | 0.00 | 1. | 3:02 | 0.00 | 2. | 4:23 | 6.05 | |||||||||
3. | Gian Scherrer | Bütschwil, KTV Bütschwil | 2011 | 8.74 | 3+2 | 5. | 4:02 | 5.22 | 2. | 3:15 | 1.56 | 3. | 3:13 | 6.04 | 2. | 4:20 | 1.96 | 5. | 4:36 | 11.29 | |||
4. | Nevin Krauer | Wolfhausen, LAR TV Rüti | 2011 | 22.08 | 3+1 | 6. | 4:03 | 5.65 | 5. | 3:33 | 17.03 | 3. | 4:24 | 3.53 | 6. | 4:40 | 12.90 | ||||||
Martin Job / martinjob.ch / 12.12.2024 / 06:29:22 (KLC_v8) |
Eschenbach SG | Bütschwil | Mosnang | Gibswil | Wila | |||||||||||||||||||
R | Vorname Nachname | Ort, Verein | JG | Punkte | Anz. | R1 | T1 | P1 | R2 | T2 | P2 | R3 | T3 | P3 | R4 | T4 | P4 | R5 | T5 | P5 | |||
1. | Fabian Gmür | Bütschwil, Skiclub Bütschwil | 2013 | 3.14 | 3 | 2. | 3:50 | 3.14 | 1. | 1:05 | 0.00 | 2. | 2:20 | 0.00 | |||||||||
