Eschenbach SG | Bütschwil | Mosnang | Wald ZH | Gibswil | Wila | |||||||||||||||||||
R | Vorname Nachname | Ort, Verein | JG | Kat | Punkte | Anz. | R1 | T1 | P1 | R2 | T2 | P2 | R3 | T3 | P3 | R4 | T4 | P4 | R5 | T5 | P5 | R6 | T6 | P6 |
1. | Nadja Kessler | Rapperswil SG, Tower Sports Rapperswil / Jtri | 1980 | W30 | 11.30 | 4 | 3. | 41:45 | 0.80 | 3. | 1:08:01 | 10.39 | 2. | 46:41 | 0.11 | 1. | 45:25 | 0.00 | ||||||
2. | Claudia Meili | Schmerikon, SC Diemberg | 1978 | W30 | 22.92 | 4+1 | 5. | 43:30 | 5.03 | 5. | 1:13:28 | 19.23 | 3. | 48:58 | 5.00 | 3. | 1:29:04 | 2.28 | 3. | 50:14 | 10.61 | |||
3. | Liselotte Gähwiler | Lütisburg, Skiclub Bütschwil | 1964 | W50 | 67.27 | 4 | 11. | 47:36 | 14.93 | 10. | 53:47 | 15.33 | 5. | 51:35 | 19.18 | 8. | 53:31 | 17.83 | ||||||
4. | Andrea Boos | Kaltbrunn, SC Diemberg | 1979 | W30 | 92.70 | 4+1 | 27. | 50:47 | 22.62 | 26. | 1:27:40 | 42.28 | 18. | 57:11 | 22.62 | 7. | 52:27 | 21.18 | 12. | 57:21 | 26.28 | |||
5. | Karin Spörri | Wila, LSV Winterthur | 1969 | W40 | 96.39 | 4 | 23. | 50:15 | 21.33 | 12. | 55:57 | 19.98 | 14. | 54:43 | 26.42 | 15. | 58:26 | 28.66 | ||||||
6. | Janine Gysling | Hittnau | 1986 | W30 | 99.16 | 4 | 28. | 51:54 | 25.31 | 13. | 56:27 | 21.05 | 11. | 53:44 | 24.14 | 14. | 58:26 | 28.66 | ||||||
7. | Salome Binder | Kollbrunn | 1992 | W20 | 104.96 | 4 | 22. | 50:01 | 20.76 | 20. | 58:04 | 24.52 | 16. | 56:13 | 29.88 | 17. | 58:57 | 29.80 | ||||||
8. | Renate Giger | Walde SG, SC Diemberg | 1977 | W30 | 113.91 | 4 | 14. | 48:17 | 16.58 | 40. | 1:34:42 | 53.69 | 9. | 53:09 | 22.80 | 10. | 54:53 | 20.84 | ||||||
9. | Rahel Wespe | Schmerikon, SC Diemberg | 1971 | W40 | 120.59 | 4 | 32. | 1:31:40 | 48.77 | 14. | 56:38 | 21.44 | 10. | 53:43 | 24.10 | 13. | 57:21 | 26.28 | ||||||
10. | Gudrun Ballaman | Tann | 1964 | W50 | 138.55 | 4 | 30. | 51:56 | 25.39 | 42. | 1:35:04 | 54.29 | 15. | 56:10 | 29.77 | 16. | 58:38 | 29.10 | ||||||
11. | Rita Kälin | St. Peterzell, LR Mosnang | 1960 | W50 | 173.20 | 4 | 54. | 57:32 | 38.91 | 54. | 1:08:32 | 46.96 | 10. | 1:57:52 | 35.35 | 20. | 1:05:47 | 51.98 | ||||||
12. | Concetta Bösch | Steinach, smrun | 1948 | W60 | 193.14 | 4 | 47. | 56:12 | 35.69 | 51. | 1:46:11 | 72.33 | 46. | 1:05:35 | 40.64 | 24. | 1:05:37 | 44.48 | ||||||
Martin Job / martinjob.ch / 21.09.2023 / 12:03:33 (KLC_v8) |
Eschenbach SG | Bütschwil | Mosnang | Wald ZH | Gibswil | Wila | |||||||||||||||||||
R | Vorname Nachname | Ort, Verein | JG | Kat | Punkte | Anz. | R1 | T1 | P1 | R2 | T2 | P2 | R3 | T3 | P3 | R4 | T4 | P4 | R5 | T5 | P5 | R6 | T6 | P6 |
1. | Stefan Richle | Ulisbach | 1983 | M30 | 29.77 | 4 | 5. | 36:36 | 5.48 | 15. | 1:02:08 | 14.53 | 4. | 42:34 | 6.15 | 3. | 40:12 | 3.61 | ||||||
2. | Fadri Steiner | Wattwil, SC Speer Ebnat-Kappel | 1984 | M30 | 47.49 | 4 | 12. | 38:34 | 11.14 | 25. | 1:06:31 | 22.61 | 6. | 42:50 | 6.82 | 6. | 41:29 | 6.92 | ||||||
3. | Martin Job | Tann, Lauferei.CH | 1964 | M50 | 57.68 | 4+2 | 50. | 43:10 | 24.40 | 63. | 1:14:43 | 37.73 | 48. | 48:53 | 21.90 | 2. | 1:23:03 | 3.73 | 16. | 45:54 | 18.30 | 14. | 47:10 | 13.75 |
4. | Marco Gisler | Libingen, SC Hulftegg | 1991 | M20 | 60.76 | 4+1 | 26. | 40:27 | 16.57 | 24. | 1:05:51 | 21.38 | 33. | 47:06 | 17.46 | 13. | 45:22 | 16.92 | 9. | 45:32 | 9.81 | |||
5. | Köbi Widmer | Laupen ZH, SC Diemberg | 1956 | M60 | 69.09 | 4+1 | 43. | 42:38 | 22.86 | 37. | 1:09:09 | 27.47 | 22. | 45:30 | 13.47 | 14. | 45:36 | 17.53 | 15. | 47:47 | 15.23 | |||
6. | Hans Kuratli | Mosnang, LR Mosnang | 1961 | M50 | 80.10 | 4 | 42. | 42:17 | 21.85 | 45. | 48:24 | 20.70 | 21. | 46:22 | 19.50 | 20. | 48:57 | 18.05 | ||||||
7. | Philipp Meili | Schmerikon, SC Diemberg | 1975 | M40 | 100.59 | 4 | 71. | 1:16:14 | 40.52 | 60. | 50:11 | 25.15 | 4. | 1:28:39 | 10.72 | 29. | 51:30 | 24.20 | ||||||
8. | Marco Vogel | Rüti ZH | 1965 | M50 | 108.94 | 4 | 58. | 44:15 | 27.52 | 56. | 1:12:26 | 33.52 | 30. | 49:10 | 26.72 | 25. | 50:15 | 21.18 | ||||||
9. | Erwin Merk | Romanshorn, LC Uzwil | 1952 | M60 | 126.55 | 4+1 | 80. | 47:46 | 37.66 | 88. | 54:36 | 36.16 | 6. | 1:34:55 | 18.55 | 45. | 53:11 | 37.07 | 46. | 55:53 | 34.77 | |||
10. | Andreas Wälti | Hinwil, ASVZ | 1952 | M60 | 129.66 | 4+1 | 89. | 48:50 | 40.73 | 107. | 1:24:54 | 56.50 | 7. | 1:35:07 | 18.80 | 44. | 52:34 | 35.48 | 45. | 55:50 | 34.65 | |||
11. | Karl Richle | Ebnat-Kappel, LR Mosnang | 1951 | M60 | 135.83 | 4 | 76. | 47:00 | 35.45 | 91. | 54:59 | 37.12 | 39. | 51:38 | 33.08 | 35. | 53:59 | 30.18 | ||||||
12. | Kurt Haas | Ottoberg | 1963 | M50 | 138.75 | 4 | 84. | 1:18:52 | 45.38 | 69. | 52:12 | 30.17 | 36. | 51:17 | 32.17 | 38. | 54:20 | 31.03 | ||||||
13. | Roland Blöchlinger | Eschenbach SG, SC Diemberg | 1966 | M50 | 138.76 | 4 | 95. | 1:21:21 | 49.95 | 67. | 51:14 | 27.76 | 35. | 50:55 | 31.23 | 33. | 53:50 | 29.82 | ||||||
14. | Christian Vetsch | Abtwil SG, LC Brühl / smrun | 1934 | M60 | 264.56 | 4 | 142. | 59:56 | 72.72 | 135. | 1:06:16 | 65.25 | 14. | 2:06:18 | 57.74 | 80. | 1:10:01 | 68.85 | ||||||
15. | Christoph Lüke | Wetzikon ZH | 1974 | M40 | 377.01 | 4 | 148. | 1:08:28 | 97.31 | 140. | 1:19:34 | 98.42 | 70. | 1:15:15 | 93.94 | 81. | 1:17:41 | 87.34 | ||||||
Martin Job / martinjob.ch / 21.09.2023 / 12:03:33 (KLC_v8) |
Eschenbach SG | Bütschwil | Mosnang | Wald ZH | Gibswil | Wila | ||||||||||||||||||
R | Vorname Nachname | Ort, Verein | JG | Punkte | Anz. | R1 | T1 | P1 | R2 | T2 | P2 | R3 | T3 | P3 | R4 | T4 | P4 | R5 | T5 | P5 | R6 | T6 | P6 |
1. | Marco Gisler | Libingen, SC Hulftegg | 1991 | 59.80 | 4+1 | 5. | 40:27 | 16.40 | 7. | 1:05:51 | 21.38 | 5. | 47:06 | 17.46 | 3. | 45:22 | 16.13 | 4. | 45:32 | 9.81 | |||
Martin Job / martinjob.ch / 21.09.2023 / 12:03:33 (KLC_v8) |
Eschenbach SG | Bütschwil | Mosnang | Wald ZH | Gibswil | Wila | ||||||||||||||||||
R | Vorname Nachname | Ort, Verein | JG | Punkte | Anz. | R1 | T1 | P1 | R2 | T2 | P2 | R3 | T3 | P3 | R4 | T4 | P4 | R5 | T5 | P5 | R6 | T6 | P6 |
1. | Stefan Richle | Ulisbach | 1983 | 17.07 | 4 | 3. | 36:36 | 5.48 | 4. | 1:02:08 | 6.91 | 2. | 42:34 | 1.07 | 2. | 40:12 | 3.61 | ||||||
2. | Fadri Steiner | Wattwil, SC Speer Ebnat-Kappel | 1984 | 34.21 | 4 | 7. | 38:34 | 11.14 | 8. | 1:06:31 | 14.45 | 4. | 42:50 | 1.70 | 3. | 41:29 | 6.92 | ||||||
Martin Job / martinjob.ch / 21.09.2023 / 12:03:33 (KLC_v8) |
Eschenbach SG | Bütschwil | Mosnang | Wald ZH | Gibswil | Wila | ||||||||||||||||||
R | Vorname Nachname | Ort, Verein | JG | Punkte | Anz. | R1 | T1 | P1 | R2 | T2 | P2 | R3 | T3 | P3 | R4 | T4 | P4 | R5 | T5 | P5 | R6 | T6 | P6 |
1. | Philipp Meili | Schmerikon, SC Diemberg | 1975 | 77.14 | 4 | 17. | 1:16:14 | 36.17 | 17. | 50:11 | 18.73 | 2. | 1:28:39 | 0.97 | 11. | 51:30 | 21.27 | ||||||
2. | Christoph Lüke | Wetzikon ZH | 1974 | 341.09 | 4 | 32. | 1:08:28 | 87.41 | 29. | 1:19:34 | 88.25 | 22. | 1:15:15 | 82.50 | 25. | 1:17:41 | 82.93 | ||||||
Martin Job / martinjob.ch / 21.09.2023 / 12:03:33 (KLC_v8) |
Eschenbach SG | Bütschwil | Mosnang | Wald ZH | Gibswil | Wila | ||||||||||||||||||
R | Vorname Nachname | Ort, Verein | JG | Punkte | Anz. | R1 | T1 | P1 | R2 | T2 | P2 | R3 | T3 | P3 | R4 | T4 | P4 | R5 | T5 | P5 | R6 | T6 | P6 |
1. | Martin Job | Tann, Lauferei.CH | 1964 | 16.68 | 4+2 | 11. | 43:10 | 17.83 | 21. | 1:14:43 | 25.36 | 11. | 48:53 | 13.29 | 1. | 1:23:03 | 0.00 | 2. | 45:54 | 0.11 | 3. | 47:10 | 3.28 |
2. | Hans Kuratli | Mosnang, LR Mosnang | 1961 | 35.91 | 4 | 7. | 42:17 | 15.42 | 10. | 48:24 | 12.17 | 3. | 46:22 | 1.13 | 4. | 48:57 | 7.19 | ||||||
3. | Marco Vogel | Rüti ZH | 1965 | 59.59 | 4 | 14. | 44:15 | 20.79 | 19. | 1:12:26 | 21.53 | 7. | 49:10 | 7.23 | 6. | 50:15 | 10.04 | ||||||
4. | Kurt Haas | Ottoberg | 1963 | 84.13 | 4 | 29. | 1:18:52 | 32.33 | 19. | 52:12 | 20.97 | 11. | 51:17 | 11.85 | 10. | 54:20 | 18.98 | ||||||
5. | Roland Blöchlinger | Eschenbach SG, SC Diemberg | 1966 | 84.15 | 4 | 33. | 1:21:21 | 36.49 | 18. | 51:14 | 18.73 | 10. | 50:55 | 11.05 | 8. | 53:50 | 17.88 | ||||||
Martin Job / martinjob.ch / 21.09.2023 / 12:03:33 (KLC_v8) |
Eschenbach SG | Bütschwil | Mosnang | Wald ZH | Gibswil | Wila | ||||||||||||||||||
R | Vorname Nachname | Ort, Verein | JG | Punkte | Anz. | R1 | T1 | P1 | R2 | T2 | P2 | R3 | T3 | P3 | R4 | T4 | P4 | R5 | T5 | P5 | R6 | T6 | P6 |
1. | Köbi Widmer | Laupen ZH, SC Diemberg | 1956 | 0.00 | 4+1 | 2. | 42:38 | 1.55 | 1. | 1:09:09 | 0.00 | 1. | 45:30 | 0.00 | 1. | 45:36 | 0.00 | 1. | 47:47 | 0.00 | |||
2. | Erwin Merk | Romanshorn, LC Uzwil | 1952 | 47.36 | 4+1 | 9. | 47:46 | 13.78 | 13. | 54:36 | 20.00 | 1. | 1:34:55 | 0.00 | 5. | 53:11 | 16.63 | 5. | 55:53 | 16.95 | |||
3. | Andreas Wälti | Hinwil, ASVZ | 1952 | 48.66 | 4+1 | 12. | 48:50 | 16.32 | 7. | 1:24:54 | 22.78 | 2. | 1:35:07 | 0.21 | 4. | 52:34 | 15.28 | 4. | 55:50 | 16.85 | |||
4. | Karl Richle | Ebnat-Kappel, LR Mosnang | 1951 | 59.00 | 4 | 7. | 47:00 | 11.95 | 15. | 54:59 | 20.84 | 2. | 51:38 | 13.23 | 3. | 53:59 | 12.98 | ||||||
5. | Christian Vetsch | Abtwil SG, LC Brühl / smrun | 1934 | 167.99 | 4 | 26. | 59:56 | 42.76 | 37. | 1:06:16 | 45.64 | 3. | 2:06:18 | 33.06 | 11. | 1:10:01 | 46.53 | ||||||
Martin Job / martinjob.ch / 21.09.2023 / 12:03:33 (KLC_v8) |
Eschenbach SG | Bütschwil | Mosnang | Wald ZH | Gibswil | Wila | ||||||||||||||||||
R | Vorname Nachname | Ort, Verein | JG | Punkte | Anz. | R1 | T1 | P1 | R2 | T2 | P2 | R3 | T3 | P3 | R4 | T4 | P4 | R5 | T5 | P5 | R6 | T6 | P6 |
Martin Job / martinjob.ch / 21.09.2023 / 12:03:33 (KLC_v8) |
Eschenbach SG | Bütschwil | Mosnang | Wald ZH | Gibswil | Wila | ||||||||||||||||||
R | Vorname Nachname | Ort, Verein | JG | Punkte | Anz. | R1 | T1 | P1 | R2 | T2 | P2 | R3 | T3 | P3 | R4 | T4 | P4 | R5 | T5 | P5 | R6 | T6 | P6 |
1. | Loris Kaufmann | Dürnten, SC am Bachtel | 2003 | 18.50 | 4 | 5. | 9:08 | 6.00 | 1. | 11:30 | 0.00 | 3. | 10:21 | 12.50 | 1. | 11:01 | 0.00 | ||||||
2. | Louis Schadegg | Wald ZH, SC Diemberg | 2002 | 26.76 | 4 | 5. | 6:02 | 6.78 | 2. | 8:45 | 1.55 | 3. | 6:09 | 14.95 | 2. | 11:54 | 3.48 | ||||||
3. | Andrin Luginbühl | Wetzikon ZH, SC am Bachtel | 2003 | 69.32 | 4 | 7. | 9:26 | 9.48 | 5. | 13:00 | 13.04 | 7. | 12:21 | 34.24 | 2. | 12:24 | 12.56 | ||||||
Martin Job / martinjob.ch / 21.09.2023 / 12:03:33 (KLC_v8) |
Eschenbach SG | Bütschwil | Mosnang | Wald ZH | Gibswil | Wila | ||||||||||||||||||
R | Vorname Nachname | Ort, Verein | JG | Punkte | Anz. | R1 | T1 | P1 | R2 | T2 | P2 | R3 | T3 | P3 | R4 | T4 | P4 | R5 | T5 | P5 | R6 | T6 | P6 |
1. | Fabrice Kunz | Wald ZH, SC am Bachtel | 2005 | 7.35 | 4+1 | 2. | 9:28 | 2.34 | 3. | 4:23 | 6.91 | 2. | 6:26 | 4.32 | 3. | 7:38 | 0.44 | 2. | 6:45 | 0.25 | |||
2. | Sandro Boos | Kaltbrunn, SC Diemberg | 2004 | 30.13 | 4+1 | 14. | 3:33 | 7.58 | 4. | 9:54 | 7.03 | 4. | 4:32 | 10.57 | 10. | 8:30 | 11.84 | 4. | 7:04 | 4.95 | |||
3. | Oliver Staubli | Rüti ZH, LAR TV Rüti | 2005 | 61.12 | 4+1 | 20. | 4:02 | 22.22 | 10. | 10:25 | 12.61 | 5. | 4:54 | 19.51 | 8. | 7:06 | 15.14 | 7. | 7:40 | 13.86 | |||
4. | Dario Rüegg | Laupen ZH, UHC Laupen | 2005 | 117.34 | 4 | 21. | 4:07 | 24.75 | 10. | 8:07 | 31.62 | 17. | 10:11 | 33.99 | 10. | 8:33 | 26.98 | ||||||
Martin Job / martinjob.ch / 21.09.2023 / 12:03:33 (KLC_v8) |
Eschenbach SG | Bütschwil | Mosnang | Wald ZH | Gibswil | Wila | ||||||||||||||||||
R | Vorname Nachname | Ort, Verein | JG | Punkte | Anz. | R1 | T1 | P1 | R2 | T2 | P2 | R3 | T3 | P3 | R4 | T4 | P4 | R5 | T5 | P5 | R6 | T6 | P6 |
1. | Constantin Zisler | Illnau, SC am Bachtel | 2007 | 0.00 | 4+1 | 1. | 3:08 | 0.00 | 1. | 5:52 | 0.00 | 1. | 4:03 | 0.00 | 1. | 5:29 | 0.00 | 1. | 6:19 | 0.00 | |||
2. | Dimitri Krayenbühl | Uster, SC am Bachtel | 2006 | 11.15 | 4+1 | 2. | 6:04 | 3.41 | 3. | 4:09 | 2.47 | 2. | 6:07 | 2.23 | 3. | 5:39 | 3.04 | 4. | 6:43 | 6.33 | |||
3. | Levin Kunz | Wald ZH, SC am Bachtel | 2007 | 34.30 | 4+1 | 8. | 6:22 | 8.52 | 8. | 4:38 | 14.40 | 3. | 6:39 | 11.14 | 5. | 5:52 | 6.99 | 5. | 6:48 | 7.65 | |||
4. | Cédric Kunz | Wald ZH, SC am Bachtel | 2007 | 39.46 | 4+1 | 10. | 6:25 | 9.38 | 9. | 4:40 | 15.23 | 4. | 6:46 | 13.09 | 6. | 5:58 | 8.81 | 6. | 6:50 | 8.18 | |||
5. | Mathieu Krayenbühl | Uster, SC am Bachtel | 2007 | 55.72 | 4 | 12. | 6:42 | 14.20 | 5. | 6:58 | 16.43 | 7. | 6:09 | 12.16 | 7. | 7:08 | 12.93 | ||||||
6. | Timon Wyss | Grüt (Gossau ZH), LVZO | 2006 | 104.85 | 4 | 11. | 3:51 | 22.87 | 11. | 4:48 | 18.52 | 11. | 7:56 | 32.59 | 13. | 8:16 | 30.87 | ||||||
7. | Silvan Rüegg | Laupen ZH, FC Wald | 2007 | 110.63 | 4 | 12. | 3:51 | 22.87 | 8. | 7:38 | 27.58 | 14. | 6:55 | 26.14 | 18. | 8:28 | 34.04 | ||||||
Martin Job / martinjob.ch / 21.09.2023 / 12:03:33 (KLC_v8) |
Eschenbach SG | Bütschwil | Mosnang | Wald ZH | Gibswil | Wila | ||||||||||||||||||
R | Vorname Nachname | Ort, Verein | JG | Punkte | Anz. | R1 | T1 | P1 | R2 | T2 | P2 | R3 | T3 | P3 | R4 | T4 | P4 | R5 | T5 | P5 | R6 | T6 | P6 |
1. | Theo Rutz | Illnau, LC Dübendorf | 2009 | 3.35 | 4 | 1. | 3:18 | 0.00 | 3. | 2:24 | 2.13 | 2. | 3:58 | 0.85 | 2. | 4:28 | 0.37 | ||||||
Martin Job / martinjob.ch / 21.09.2023 / 12:03:33 (KLC_v8) |
Eschenbach SG | Bütschwil | Mosnang | Wald ZH | Gibswil | Wila | ||||||||||||||||||
R | Vorname Nachname | Ort, Verein | JG | Punkte | Anz. | R1 | T1 | P1 | R2 | T2 | P2 | R3 | T3 | P3 | R4 | T4 | P4 | R5 | T5 | P5 | R6 | T6 | P6 |
1. | Lukas Zisler | Illnau, SC am Bachtel | 2010 | 0.00 | 4+2 | 1. | 2:07 | 0.00 | 1. | 3:11 | 0.00 | 1. | 2:10 | 0.00 | 1. | 1:20 | 0.00 | 1. | 1:40 | 0.00 | 1. | 2:00 | 0.00 |
2. | Florian Zisler | Illnau | 2013 | 263.18 | 4 | 7. | 3:46 | 73.85 | 19. | 1:20 | 0.00 | 19. | 3:16 | 96.00 | 16. | 3:52 | 93.33 | ||||||
Martin Job / martinjob.ch / 21.09.2023 / 12:03:33 (KLC_v8) |
Eschenbach SG | Bütschwil | Mosnang | Wald ZH | Gibswil | Wila | ||||||||||||||||||
R | Vorname Nachname | Ort, Verein | JG | Punkte | Anz. | R1 | T1 | P1 | R2 | T2 | P2 | R3 | T3 | P3 | R4 | T4 | P4 | R5 | T5 | P5 | R6 | T6 | P6 |
Martin Job / martinjob.ch / 21.09.2023 / 12:03:33 (KLC_v8) |
Eschenbach SG | Bütschwil | Mosnang | Wald ZH | Gibswil | Wila | ||||||||||||||||||
R | Vorname Nachname | Ort, Verein | JG | Punkte | Anz. | R1 | T1 | P1 | R2 | T2 | P2 | R3 | T3 | P3 | R4 | T4 | P4 | R5 | T5 | P5 | R6 | T6 | P6 |
– | René Tanner | Beinwil (Freiamt), LVF Muri | 1975 | – | 4 | ||||||||||||||||||
Martin Job / martinjob.ch / 21.09.2023 / 12:03:33 (KLC_v8) |
Eschenbach SG | Bütschwil | Mosnang | Wald ZH | Gibswil | Wila | ||||||||||||||||||
R | Vorname Nachname | Ort, Verein | JG | Punkte | Anz. | R1 | T1 | P1 | R2 | T2 | P2 | R3 | T3 | P3 | R4 | T4 | P4 | R5 | T5 | P5 | R6 | T6 | P6 |
1. | Salome Binder | Kollbrunn | 1992 | 76.32 | 4 | 3. | 50:01 | 20.76 | 3. | 58:04 | 11.88 | 5. | 56:13 | 29.88 | 3. | 58:57 | 13.80 | ||||||
Martin Job / martinjob.ch / 21.09.2023 / 12:03:33 (KLC_v8) |
Eschenbach SG | Bütschwil | Mosnang | Wald ZH | Gibswil | Wila | ||||||||||||||||||
R | Vorname Nachname | Ort, Verein | JG | Punkte | Anz. | R1 | T1 | P1 | R2 | T2 | P2 | R3 | T3 | P3 | R4 | T4 | P4 | R5 | T5 | P5 | R6 | T6 | P6 |
1. | Nadja Kessler | Rapperswil SG, Tower Sports Rapperswil / Jtri | 1980 | 10.39 | 4 | 1. | 41:45 | 0.00 | 2. | 1:08:01 | 10.39 | 1. | 46:41 | 0.00 | 1. | 45:25 | 0.00 | ||||||
2. | Claudia Meili | Schmerikon, SC Diemberg | 1978 | 19.69 | 4+1 | 3. | 43:30 | 4.19 | 3. | 1:13:28 | 19.23 | 2. | 48:58 | 4.89 | 1. | 1:29:04 | 0.00 | 2. | 50:14 | 10.61 | |||
3. | Andrea Boos | Kaltbrunn, SC Diemberg | 1979 | 75.34 | 4+1 | 7. | 50:47 | 21.64 | 7. | 1:27:40 | 42.28 | 6. | 57:11 | 22.49 | 2. | 52:27 | 4.93 | 4. | 57:21 | 26.28 | |||
4. | Janine Gysling | Hittnau | 1986 | 81.39 | 4 | 8. | 51:54 | 24.31 | 5. | 56:27 | 20.92 | 4. | 53:44 | 7.50 | 5. | 58:26 | 28.66 | ||||||
5. | Renate Giger | Walde SG, SC Diemberg | 1977 | 96.52 | 4 | 4. | 48:17 | 15.65 | 9. | 1:34:42 | 53.69 | 3. | 53:09 | 6.34 | 3. | 54:53 | 20.84 | ||||||
Martin Job / martinjob.ch / 21.09.2023 / 12:03:33 (KLC_v8) |
Eschenbach SG | Bütschwil | Mosnang | Wald ZH | Gibswil | Wila | ||||||||||||||||||
R | Vorname Nachname | Ort, Verein | JG | Punkte | Anz. | R1 | T1 | P1 | R2 | T2 | P2 | R3 | T3 | P3 | R4 | T4 | P4 | R5 | T5 | P5 | R6 | T6 | P6 |
1. | Rahel Wespe | Schmerikon, SC Diemberg | 1971 | 57.14 | 4 | 13. | 1:31:40 | 19.88 | 4. | 56:38 | 21.44 | 2. | 53:43 | 6.23 | 4. | 57:21 | 9.59 | ||||||
2. | Karin Spörri | Wila, LSV Winterthur | 1969 | 60.84 | 4 | 6. | 50:15 | 20.99 | 3. | 55:57 | 19.98 | 4. | 54:43 | 8.21 | 5. | 58:26 | 11.66 | ||||||
Martin Job / martinjob.ch / 21.09.2023 / 12:03:33 (KLC_v8) |
Eschenbach SG | Bütschwil | Mosnang | Wald ZH | Gibswil | Wila | ||||||||||||||||||
R | Vorname Nachname | Ort, Verein | JG | Punkte | Anz. | R1 | T1 | P1 | R2 | T2 | P2 | R3 | T3 | P3 | R4 | T4 | P4 | R5 | T5 | P5 | R6 | T6 | P6 |
1. | Liselotte Gähwiler | Lütisburg, Skiclub Bütschwil | 1964 | 12.71 | 4 | 4. | 47:36 | 4.85 | 3. | 53:47 | 1.29 | 1. | 51:35 | 0.00 | 2. | 53:31 | 6.57 | ||||||
2. | Gudrun Ballaman | Tann | 1964 | 89.52 | 4 | 11. | 51:56 | 14.39 | 11. | 1:35:04 | 49.48 | 3. | 56:10 | 8.89 | 4. | 58:38 | 16.76 | ||||||
3. | Rita Kälin | St. Peterzell, LR Mosnang | 1960 | 93.46 | 4 | 18. | 57:32 | 26.73 | 16. | 1:08:32 | 29.06 | 2. | 1:57:52 | 10.14 | 4. | 1:05:47 | 27.53 | ||||||
Martin Job / martinjob.ch / 21.09.2023 / 12:03:33 (KLC_v8) |
Eschenbach SG | Bütschwil | Mosnang | Wald ZH | Gibswil | Wila | ||||||||||||||||||
R | Vorname Nachname | Ort, Verein | JG | Punkte | Anz. | R1 | T1 | P1 | R2 | T2 | P2 | R3 | T3 | P3 | R4 | T4 | P4 | R5 | T5 | P5 | R6 | T6 | P6 |
1. | Concetta Bösch | Steinach, smrun | 1948 | 8.01 | 4 | 2. | 56:12 | 3.88 | 1. | 1:46:11 | 0.00 | 1. | 1:05:35 | 0.00 | 2. | 1:05:37 | 4.13 | ||||||
Martin Job / martinjob.ch / 21.09.2023 / 12:03:33 (KLC_v8) |
Eschenbach SG | Bütschwil | Mosnang | Wald ZH | Gibswil | Wila | ||||||||||||||||||
R | Vorname Nachname | Ort, Verein | JG | Punkte | Anz. | R1 | T1 | P1 | R2 | T2 | P2 | R3 | T3 | P3 | R4 | T4 | P4 | R5 | T5 | P5 | R6 | T6 | P6 |
1. | Eveline Schadegg | Wald ZH, SC Diemberg | 1998 | 50.83 | 4 | 4. | 23:39 | 12.00 | 4. | 18:56 | 9.86 | 3. | 20:37 | 17.36 | 2. | 30:36 | 11.61 | ||||||
Martin Job / martinjob.ch / 21.09.2023 / 12:03:33 (KLC_v8) |
Eschenbach SG | Bütschwil | Mosnang | Wald ZH | Gibswil | Wila | ||||||||||||||||||
R | Vorname Nachname | Ort, Verein | JG | Punkte | Anz. | R1 | T1 | P1 | R2 | T2 | P2 | R3 | T3 | P3 | R4 | T4 | P4 | R5 | T5 | P5 | R6 | T6 | P6 |
1. | Livia Wespe | Schmerikon, SC Diemberg | 2002 | 12.20 | 4+1 | 7. | 6:55 | 8.64 | 3. | 9:36 | 7.06 | 1. | 11:39 | 0.00 | 2. | 10:37 | 2.58 | 2. | 11:22 | 2.56 | |||
2. | Melanie Rüegg | Wald ZH, SC Diemberg | 2002 | 14.94 | 4+1 | 5. | 6:49 | 7.07 | 1. | 6:30 | 0.00 | 3. | 12:07 | 4.01 | 5. | 10:45 | 3.86 | 5. | 12:31 | 12.93 | |||
3. | Marilena Kuster | Eschenbach SG, SC Diemberg | 2001 | 33.36 | 4+1 | 4. | 6:31 | 2.36 | 11. | 10:41 | 19.14 | 2. | 6:43 | 3.33 | 4. | 13:10 | 13.02 | 7. | 11:52 | 14.65 | |||
4. | Sara Ott | Steg im Tösstal, SC am Bachtel | 2002 | 59.13 | 4 | 5. | 10:03 | 12.08 | 3. | 6:51 | 5.38 | 9. | 12:43 | 22.87 | 6. | 13:10 | 18.80 | ||||||
5. | Chantal Schadegg | Wald ZH, SC Diemberg | 2003 | 247.47 | 4 | 16. | 9:12 | 44.50 | 5. | 19:37 | 68.38 | 12. | 16:56 | 63.61 | 7. | 18:57 | 70.98 | ||||||
Martin Job / martinjob.ch / 21.09.2023 / 12:03:33 (KLC_v8) |
Eschenbach SG | Bütschwil | Mosnang | Wald ZH | Gibswil | Wila | ||||||||||||||||||
R | Vorname Nachname | Ort, Verein | JG | Punkte | Anz. | R1 | T1 | P1 | R2 | T2 | P2 | R3 | T3 | P3 | R4 | T4 | P4 | R5 | T5 | P5 | R6 | T6 | P6 |
1. | Tabea Knobel | Ernetschwil, SC am Bachtel | 2005 | 7.77 | 4+1 | 2. | 6:16 | 2.45 | 1. | 4:16 | 0.00 | 2. | 6:36 | 5.32 | 1. | 7:56 | 0.00 | 4. | 6:54 | 10.40 | |||
2. | Patricia Geiselmann | Oetwil am See, Guschrunner | 2005 | 29.12 | 4 | 8. | 3:41 | 8.33 | 3. | 4:20 | 1.56 | 3. | 8:19 | 4.83 | 6. | 7:09 | 14.40 | ||||||
