Eschenbach SG | Bütschwil | Wald ZH | Mosnang | Gibswil | Wila | |||||||||||||||||||
R | Vorname Nachname | Ort, Verein | JG | Kat | Punkte | Anz. | R1 | T1 | P1 | R2 | T2 | P2 | R3 | T3 | P3 | R4 | T4 | P4 | R5 | T5 | P5 | R6 | T6 | P6 |
1. | Claudia Meili | Schmerikon, SC Diemberg | 1978 | W30 | 16.98 | 4 | 1. | 41:43 | 0.00 | 1. | 1:08:08 | 0.00 | 5. | 1:56:48 | 13.90 | 2. | 50:15 | 3.08 | ||||||
2. | Regina Berwert | Wila, Racing Trubä | 1979 | W30 | 43.48 | 4+1 | 16. | 48:29 | 16.22 | 8. | 1:17:15 | 13.38 | 1. | 1:40:22 | 0.00 | 5. | 49:06 | 18.36 | 6. | 55:31 | 13.88 | |||
3. | Rita Hedley | Mosnang, LR Mosnang | 1972 | W40 | 63.90 | 4 | 14. | 47:56 | 14.90 | 11. | 1:19:40 | 16.93 | 4. | 48:55 | 17.92 | 7. | 55:39 | 14.15 | ||||||
4. | Concetta Bösch | Steinach, smrun | 1948 | W60 | 141.65 | 4+2 | 66. | 58:41 | 40.67 | 34. | 1:41:10 | 48.48 | 5. | 2:04:02 | 23.58 | 118. | 2:41:16 | 57.26 | 14. | 59:34 | 43.59 | 17. | 1:05:14 | 33.81 |
Martin Job / martinjob.ch / 01.06.2023 / 23:27:07 (KLC_v8) |
Eschenbach SG | Bütschwil | Wald ZH | Mosnang | Gibswil | Wila | |||||||||||||||||||
R | Vorname Nachname | Ort, Verein | JG | Kat | Punkte | Anz. | R1 | T1 | P1 | R2 | T2 | P2 | R3 | T3 | P3 | R4 | T4 | P4 | R5 | T5 | P5 | R6 | T6 | P6 |
1. | Martin Rosser | Dürnten, Medbase Runner / STS Hinwil | 1970 | M40 | 9.68 | 4+1 | 4. | 36:08 | 1.55 | 3. | 56:12 | 3.12 | 7. | 1:34:55 | 8.48 | 2. | 37:14 | 0.36 | 2. | 41:16 | 4.65 | |||
2. | Sven Lusti | Lütisburg, TV Lütisburg / +Praxis Wil | 1988 | M20 | 26.42 | 4 | 7. | 37:18 | 4.82 | 5. | 57:57 | 6.33 | 5. | 1:34:19 | 7.79 | 5. | 42:23 | 7.48 | ||||||
3. | Peter Kägi | Turbenthal, TV Turbenthal | 1966 | M50 | 72.22 | 4+1 | 30. | 1:10:05 | 28.59 | 2. | 1:26:28 | 1.35 | 71. | 1:54:57 | 31.37 | 18. | 43:49 | 18.10 | 13. | 48:58 | 24.18 | |||
4. | Martin Zisler | Illnau, SC am Bachtel / TV Illnau | 1978 | M30 | 73.98 | 4 | 1. | 1:25:19 | 0.00 | 55. | 1:51:31 | 27.45 | 22. | 44:28 | 19.86 | 15. | 49:57 | 26.67 | ||||||
5. | Ernst Rutz | Illnau, LC Dübendorf / Ashia Runners Kamerun | 1967 | M50 | 89.14 | 4 | 36. | 41:21 | 16.21 | 97. | 1:59:17 | 36.32 | 12. | 42:59 | 15.86 | 9. | 47:37 | 20.75 | ||||||
6. | Hans Kuratli | Mosnang, LR Mosnang | 1961 | M50 | 94.53 | 4 | 52. | 43:09 | 21.26 | 26. | 1:09:14 | 27.03 | 20. | 44:01 | 18.64 | 16. | 50:19 | 27.60 | ||||||
7. | Zsolt Varga | Cham, Canisa Laufclub | 1985 | M30 | 107.27 | 4 | 34. | 1:10:43 | 29.76 | 99. | 1:59:32 | 36.61 | 16. | 43:38 | 17.61 | 11. | 48:37 | 23.29 | ||||||
8. | Martin Job | Tann, Lauferei.CH | 1964 | M50 | 118.68 | 4+2 | 119. | 51:27 | 44.59 | 63. | 1:16:51 | 41.01 | 11. | 1:48:39 | 27.35 | 121. | 2:03:59 | 41.70 | 29. | 46:00 | 23.99 | 14. | 49:49 | 26.33 |
9. | Erwin Merk | Romanshorn, LC Uzwil | 1952 | M60 | 121.88 | 4+1 | 89. | 47:41 | 34.00 | 54. | 1:15:02 | 37.68 | 6. | 1:40:24 | 17.68 | 162. | 2:11:22 | 50.13 | 44. | 49:10 | 32.52 | |||
10. | Karl Richle | Ebnat-Kappel, LR Mosnang | 1951 | M60 | 153.00 | 4 | 83. | 47:08 | 32.46 | 55. | 1:15:09 | 37.89 | 131. | 2:06:41 | 44.78 | 28. | 54:22 | 37.87 | ||||||
11. | Andreas Wälti | Hinwil, ASVZ | 1952 | M60 | 166.85 | 4 | 112. | 50:38 | 42.30 | 64. | 1:18:07 | 43.33 | 50. | 50:30 | 36.12 | 37. | 57:13 | 45.10 | ||||||
12. | Adrian Bächle | Bronschhofen, LSC Wil | 1967 | M50 | 169.97 | 4 | 98. | 48:28 | 36.21 | 69. | 1:20:29 | 47.68 | 12. | 1:51:45 | 30.98 | 179. | 2:15:43 | 55.10 | ||||||
13. | André Burgermeister | Hinwil | 1961 | M50 | 189.94 | 4+1 | 133. | 52:47 | 48.34 | 82. | 1:25:49 | 57.46 | 187. | 2:16:42 | 56.23 | 56. | 51:37 | 39.13 | 39. | 57:40 | 46.24 | |||
14. | Viktor Schibig | Illnau, smrun | 1948 | M60 | 235.68 | 4 | 137. | 53:09 | 49.37 | 274. | 2:39:48 | 82.63 | 64. | 55:24 | 49.33 | 52. | 1:00:52 | 54.35 | ||||||
15. | Claude Jeanneret-Grosjean | Zürich, smrun | 1955 | M60 | 255.37 | 4 | 156. | 1:00:07 | 68.95 | 13. | 2:01:07 | 41.96 | 276. | 2:41:07 | 84.13 | 70. | 59:29 | 60.33 | ||||||
Martin Job / martinjob.ch / 01.06.2023 / 23:27:07 (KLC_v8) |
Eschenbach SG | Bütschwil | Wald ZH | Mosnang | Gibswil | Wila | ||||||||||||||||||
R | Vorname Nachname | Ort, Verein | JG | Punkte | Anz. | R1 | T1 | P1 | R2 | T2 | P2 | R3 | T3 | P3 | R4 | T4 | P4 | R5 | T5 | P5 | R6 | T6 | P6 |
1. | Sven Lusti | Lütisburg, TV Lütisburg / +Praxis Wil | 1988 | 10.67 | 4 | 2. | 37:18 | 4.82 | 1. | 57:57 | 0.00 | 2. | 1:34:19 | 5.85 | 1. | 42:23 | 0.00 | ||||||
Martin Job / martinjob.ch / 01.06.2023 / 23:27:07 (KLC_v8) |
Eschenbach SG | Bütschwil | Wald ZH | Mosnang | Gibswil | Wila | ||||||||||||||||||
R | Vorname Nachname | Ort, Verein | JG | Punkte | Anz. | R1 | T1 | P1 | R2 | T2 | P2 | R3 | T3 | P3 | R4 | T4 | P4 | R5 | T5 | P5 | R6 | T6 | P6 |
1. | Martin Zisler | Illnau, SC am Bachtel / TV Illnau | 1978 | 73.98 | 4 | 1. | 1:25:19 | 0.00 | 15. | 1:51:31 | 27.45 | 7. | 44:28 | 19.86 | 6. | 49:57 | 26.67 | ||||||
2. | Zsolt Varga | Cham, Canisa Laufclub | 1985 | 106.01 | 4 | 14. | 1:10:43 | 28.50 | 24. | 1:59:32 | 36.61 | 4. | 43:38 | 17.61 | 4. | 48:37 | 23.29 | ||||||
Martin Job / martinjob.ch / 01.06.2023 / 23:27:07 (KLC_v8) |
Eschenbach SG | Bütschwil | Wald ZH | Mosnang | Gibswil | Wila | ||||||||||||||||||
R | Vorname Nachname | Ort, Verein | JG | Punkte | Anz. | R1 | T1 | P1 | R2 | T2 | P2 | R3 | T3 | P3 | R4 | T4 | P4 | R5 | T5 | P5 | R6 | T6 | P6 |
1. | Martin Rosser | Dürnten, Medbase Runner / STS Hinwil | 1970 | 3.12 | 4+1 | 1. | 36:08 | 0.00 | 2. | 56:12 | 3.12 | 2. | 1:34:55 | 4.38 | 1. | 37:14 | 0.00 | 1. | 41:16 | 0.00 | |||
Martin Job / martinjob.ch / 01.06.2023 / 23:27:07 (KLC_v8) |
Eschenbach SG | Bütschwil | Wald ZH | Mosnang | Gibswil | Wila | ||||||||||||||||||
R | Vorname Nachname | Ort, Verein | JG | Punkte | Anz. | R1 | T1 | P1 | R2 | T2 | P2 | R3 | T3 | P3 | R4 | T4 | P4 | R5 | T5 | P5 | R6 | T6 | P6 |
1. | Peter Kägi | Turbenthal, TV Turbenthal | 1966 | 28.71 | 4+1 | 4. | 1:10:05 | 12.40 | 1. | 1:26:28 | 0.00 | 17. | 1:54:57 | 13.85 | 4. | 43:49 | 6.27 | 3. | 48:58 | 10.04 | |||
2. | Ernst Rutz | Illnau, LC Dübendorf / Ashia Runners Kamerun | 1967 | 35.72 | 4 | 7. | 41:21 | 6.34 | 22. | 1:59:17 | 18.14 | 2. | 42:59 | 4.24 | 2. | 47:37 | 7.00 | ||||||
3. | Hans Kuratli | Mosnang, LR Mosnang | 1961 | 41.83 | 4 | 12. | 43:09 | 10.97 | 3. | 1:09:14 | 11.04 | 5. | 44:01 | 6.75 | 5. | 50:19 | 13.07 | ||||||
4. | Martin Job | Tann, Lauferei.CH | 1964 | 69.57 | 4+2 | 38. | 51:27 | 32.32 | 14. | 1:16:51 | 23.26 | 3. | 1:48:39 | 25.66 | 30. | 2:03:59 | 22.80 | 6. | 46:00 | 11.56 | 4. | 49:49 | 11.95 |
5. | Adrian Bächle | Bronschhofen, LSC Wil | 1967 | 117.39 | 4 | 29. | 48:28 | 24.65 | 17. | 1:20:29 | 29.08 | 4. | 1:51:45 | 29.24 | 48. | 2:15:43 | 34.42 | ||||||
6. | André Burgermeister | Hinwil | 1961 | 125.91 | 4+1 | 44. | 52:47 | 35.75 | 21. | 1:25:49 | 37.64 | 49. | 2:16:42 | 35.39 | 13. | 51:37 | 25.18 | 8. | 57:40 | 29.59 | |||
Martin Job / martinjob.ch / 01.06.2023 / 23:27:07 (KLC_v8) |
Eschenbach SG | Bütschwil | Wald ZH | Mosnang | Gibswil | Wila | ||||||||||||||||||
R | Vorname Nachname | Ort, Verein | JG | Punkte | Anz. | R1 | T1 | P1 | R2 | T2 | P2 | R3 | T3 | P3 | R4 | T4 | P4 | R5 | T5 | P5 | R6 | T6 | P6 |
1. | Erwin Merk | Romanshorn, LC Uzwil | 1952 | 43.14 | 4+1 | 9. | 47:41 | 18.27 | 6. | 1:15:02 | 8.59 | 1. | 1:40:24 | 0.00 | 8. | 2:11:22 | 23.33 | 5. | 49:10 | 16.28 | |||
2. | Karl Richle | Ebnat-Kappel, LR Mosnang | 1951 | 44.60 | 4 | 8. | 47:08 | 16.91 | 7. | 1:15:09 | 8.76 | 6. | 2:06:41 | 18.93 | 1. | 54:22 | 0.00 | ||||||
3. | Andreas Wälti | Hinwil, ASVZ | 1952 | 63.31 | 4 | 14. | 50:38 | 25.59 | 9. | 1:18:07 | 13.05 | 6. | 50:30 | 19.43 | 2. | 57:13 | 5.24 | ||||||
4. | Viktor Schibig | Illnau, smrun | 1948 | 124.83 | 4 | 25. | 53:09 | 31.83 | 27. | 2:39:48 | 50.02 | 11. | 55:24 | 31.02 | 4. | 1:00:52 | 11.96 | ||||||
5. | Claude Jeanneret-Grosjean | Zürich, smrun | 1955 | 161.68 | 4 | 35. | 1:00:07 | 49.11 | 2. | 2:01:07 | 20.63 | 28. | 2:41:07 | 51.26 | 13. | 59:29 | 40.68 | ||||||
Martin Job / martinjob.ch / 01.06.2023 / 23:27:07 (KLC_v8) |
Eschenbach SG | Bütschwil | Wald ZH | Mosnang | Gibswil | Wila | ||||||||||||||||||
R | Vorname Nachname | Ort, Verein | JG | Punkte | Anz. | R1 | T1 | P1 | R2 | T2 | P2 | R3 | T3 | P3 | R4 | T4 | P4 | R5 | T5 | P5 | R6 | T6 | P6 |
1. | Jules Kägi | Turbenthal | 1999 | 8.31 | 4+1 | 1. | 1:08:00 | 0.00 | 1. | 33:33 | 0.00 | 2. | 36:15 | 6.10 | 4. | 14:13 | 7.97 | 2. | 22:22 | 2.21 | |||
2. | Noah Hinder | Märwil | 1999 | 15.63 | 4 | 2. | 18:33 | 0.63 | 2. | 1:08:56 | 1.37 | 6. | 14:36 | 10.89 | 3. | 22:29 | 2.74 | ||||||
3. | Remo Krieg | Rüti ZH, LAR TV Rüti | 1999 | 169.07 | 4 | 5. | 25:12 | 36.71 | 2. | 44:23 | 32.29 | 10. | 19:26 | 47.59 | 5. | 33:22 | 52.48 | ||||||
Martin Job / martinjob.ch / 01.06.2023 / 23:27:07 (KLC_v8) |
Eschenbach SG | Bütschwil | Wald ZH | Mosnang | Gibswil | Wila | ||||||||||||||||||
R | Vorname Nachname | Ort, Verein | JG | Punkte | Anz. | R1 | T1 | P1 | R2 | T2 | P2 | R3 | T3 | P3 | R4 | T4 | P4 | R5 | T5 | P5 | R6 | T6 | P6 |
1. | Phil Schrepfer | Rüti ZH, LAR TV Rüti | 2004 | 88.37 | 4+1 | 19. | 7:54 | 33.52 | 5. | 10:16 | 14.71 | 4. | 10:39 | 22.18 | 7. | 11:08 | 38.59 | 4. | 12:55 | 17.96 | |||
2. | Giulian Gaeta | Wolfhausen, LAR TV Rüti | 2004 | 97.44 | 4 | 2. | 10:22 | 18.93 | 6. | 11:00 | 36.93 | 11. | 12:30 | 24.38 | 3. | 12:50 | 17.20 | ||||||
Martin Job / martinjob.ch / 01.06.2023 / 23:27:07 (KLC_v8) |
Eschenbach SG | Bütschwil | Wald ZH | Mosnang | Gibswil | Wila | ||||||||||||||||||
R | Vorname Nachname | Ort, Verein | JG | Punkte | Anz. | R1 | T1 | P1 | R2 | T2 | P2 | R3 | T3 | P3 | R4 | T4 | P4 | R5 | T5 | P5 | R6 | T6 | P6 |
1. | Lorin Länzlinger | Mosnang, LR Mosnang | 2006 | 0.78 | 4 | 1. | 8:54 | 0.00 | 2. | 6:28 | 0.78 | 1. | 5:39 | 0.00 | 1. | 7:19 | 0.00 | ||||||
2. | Dimitri Krayenbühl | Uster, SC am Bachtel | 2006 | 4.79 | 4+1 | 2. | 3:08 | 2.17 | 2. | 9:02 | 1.50 | 2. | 5:44 | 1.47 | 3. | 7:27 | 1.82 | 1. | 6:15 | 0.00 | |||
3. | Dario Gisler | Mosnang, SC Speer | 2005 | 9.02 | 4+1 | 3. | 3:13 | 4.89 | 1. | 6:25 | 0.00 | 3. | 5:55 | 4.72 | 2. | 7:25 | 1.37 | 3. | 6:26 | 2.93 | |||
4. | Fabrice Kunz | Wald ZH, SC am Bachtel | 2005 | 20.19 | 4+2 | 6. | 3:22 | 9.78 | 3. | 9:16 | 4.12 | 4. | 6:39 | 3.64 | 5. | 6:15 | 10.62 | 6. | 7:56 | 8.43 | 4. | 6:30 | 4.00 |
5. | Oliver Staubli | Rüti ZH, LAR TV Rüti | 2005 | 77.76 | 4+1 | 10. | 3:42 | 20.65 | 5. | 10:21 | 16.29 | 13. | 7:37 | 18.70 | 9. | 6:54 | 22.12 | 9. | 7:44 | 23.73 | |||
6. | Levi Brem | Wald ZH, SC am Bachtel | 2006 | 170.13 | 4 | 18. | 9:08 | 42.34 | 16. | 8:21 | 47.79 | 17. | 10:38 | 45.33 | 11. | 8:25 | 34.67 | ||||||
Martin Job / martinjob.ch / 01.06.2023 / 23:27:07 (KLC_v8) |
Eschenbach SG | Bütschwil | Wald ZH | Mosnang | Gibswil | Wila | ||||||||||||||||||
R | Vorname Nachname | Ort, Verein | JG | Punkte | Anz. | R1 | T1 | P1 | R2 | T2 | P2 | R3 | T3 | P3 | R4 | T4 | P4 | R5 | T5 | P5 | R6 | T6 | P6 |
1. | Constantin Zisler | Illnau, SC am Bachtel | 2007 | 0.00 | 4 | 1. | 3:07 | 0.00 | 1. | 6:23 | 0.00 | 1. | 4:43 | 0.00 | 1. | 6:08 | 0.00 | ||||||
2. | Flavio Gmür | Bütschwil, Skiclub Bütschwil | 2007 | 11.35 | 4+1 | 2. | 3:17 | 5.35 | 3. | 6:03 | 0.28 | 2. | 6:38 | 3.92 | 2. | 2:50 | 1.80 | 2. | 6:33 | 6.79 | |||
3. | Mathieu Krayenbühl | Uster, SC am Bachtel | 2007 | 18.32 | 4+1 | 3. | 3:18 | 5.88 | 1. | 6:02 | 0.00 | 4. | 6:49 | 6.79 | 2. | 4:59 | 5.65 | 3. | 6:39 | 8.42 | |||
4. | Cédric Kunz | Wald ZH, SC am Bachtel | 2007 | 25.21 | 4+2 | 7. | 3:24 | 9.09 | 4. | 6:06 | 1.10 | 5. | 6:51 | 7.31 | 4. | 3:01 | 8.38 | 4. | 5:07 | 8.48 | 4. | 6:39 | 8.42 |
5. | Mauro Studer | Bütschwil, Skiclub Bütschwil | 2007 | 48.95 | 4 | 15. | 3:48 | 21.93 | 7. | 6:36 | 9.39 | 6. | 7:03 | 10.44 | 3. | 2:59 | 7.19 | ||||||
6. | Aaron Brem | Wald ZH, SC am Bachtel | 2008 | 69.67 | 4 | 11. | 7:30 | 17.49 | 6. | 3:14 | 16.17 | 7. | 5:28 | 15.90 | 11. | 7:22 | 20.11 | ||||||
7. | Fabio Brändle | Mosnang, LR Mosnang | 2007 | 69.82 | 4 | 12. | 3:36 | 15.51 | 14. | 6:59 | 15.75 | 12. | 7:35 | 18.80 | 12. | 3:20 | 19.76 | ||||||
Martin Job / martinjob.ch / 01.06.2023 / 23:27:07 (KLC_v8) |
Eschenbach SG | Bütschwil | Wald ZH | Mosnang | Gibswil | Wila | ||||||||||||||||||
R | Vorname Nachname | Ort, Verein | JG | Punkte | Anz. | R1 | T1 | P1 | R2 | T2 | P2 | R3 | T3 | P3 | R4 | T4 | P4 | R5 | T5 | P5 | R6 | T6 | P6 |
1. | Lukas Zisler | Illnau, SC am Bachtel | 2010 | 0.00 | 4+1 | 1. | 3:21 | 0.00 | 1. | 4:12 | 0.00 | 2. | 2:00 | 0.00 | 1. | 3:58 | 0.00 | 1. | 4:07 | 0.00 | |||
2. | Theo Rutz | Illnau, LC Dübendorf | 2009 | 1.40 | 4+1 | 2. | 3:23 | 1.00 | 2. | 4:21 | 3.57 | 1. | 2:00 | 0.00 | 2. | 3:58 | 0.00 | 2. | 4:08 | 0.40 | |||
3. | Cédric Grob | Hombrechtikon, LAR TV Rüti | 2010 | 74.48 | 4+2 | 9. | 4:16 | 27.36 | 6. | 3:36 | 13.68 | 5. | 5:12 | 23.81 | 5. | 2:20 | 16.67 | 6. | 4:51 | 22.27 | 5. | 5:01 | 21.86 |
Martin Job / martinjob.ch / 01.06.2023 / 23:27:07 (KLC_v8) |
Eschenbach SG | Bütschwil | Wald ZH | Mosnang | Gibswil | Wila | ||||||||||||||||||
R | Vorname Nachname | Ort, Verein | JG | Punkte | Anz. | R1 | T1 | P1 | R2 | T2 | P2 | R3 | T3 | P3 | R4 | T4 | P4 | R5 | T5 | P5 | R6 | T6 | P6 |
1. | Leandro Jauch | Elgg, LA Elgg | 2011 | 33.37 | 4+2 | 4. | 2:41 | 8.05 | 2. | 3:57 | 7.73 | 2. | 2:01 | 10.00 | 2. | 1:25 | 7.59 | 16. | 2:59 | 34.59 | 7. | 2:35 | 11.51 |
2. | Florian Zisler | Illnau, SC am Bachtel | 2013 | 274.41 | 4 | 10. | 3:22 | 35.57 | 7. | 2:36 | 41.82 | 15. | 3:00 | 127.85 | 23. | 3:45 | 69.17 | ||||||
Martin Job / martinjob.ch / 01.06.2023 / 23:27:07 (KLC_v8) |
Eschenbach SG | Bütschwil | Wald ZH | Mosnang | Gibswil | Wila | ||||||||||||||||||
R | Vorname Nachname | Ort, Verein | JG | Punkte | Anz. | R1 | T1 | P1 | R2 | T2 | P2 | R3 | T3 | P3 | R4 | T4 | P4 | R5 | T5 | P5 | R6 | T6 | P6 |
– | Christoph Bollhalder | Wattwil, LR Mosnang | 1960 | – | 4 | ||||||||||||||||||
– | Bruno Schwizer | Flawil, LR Mosnang | 1950 | – | 4 | ||||||||||||||||||
Martin Job / martinjob.ch / 01.06.2023 / 23:27:07 (KLC_v8) |
Eschenbach SG | Bütschwil | Wald ZH | Mosnang | Gibswil | Wila | ||||||||||||||||||
R | Vorname Nachname | Ort, Verein | JG | Punkte | Anz. | R1 | T1 | P1 | R2 | T2 | P2 | R3 | T3 | P3 | R4 | T4 | P4 | R5 | T5 | P5 | R6 | T6 | P6 |
Martin Job / martinjob.ch / 01.06.2023 / 23:27:07 (KLC_v8) |
Eschenbach SG | Bütschwil | Wald ZH | Mosnang | Gibswil | Wila | ||||||||||||||||||
R | Vorname Nachname | Ort, Verein | JG | Punkte | Anz. | R1 | T1 | P1 | R2 | T2 | P2 | R3 | T3 | P3 | R4 | T4 | P4 | R5 | T5 | P5 | R6 | T6 | P6 |
Martin Job / martinjob.ch / 01.06.2023 / 23:27:07 (KLC_v8) |
Eschenbach SG | Bütschwil | Wald ZH | Mosnang | Gibswil | Wila | ||||||||||||||||||
R | Vorname Nachname | Ort, Verein | JG | Punkte | Anz. | R1 | T1 | P1 | R2 | T2 | P2 | R3 | T3 | P3 | R4 | T4 | P4 | R5 | T5 | P5 | R6 | T6 | P6 |
1. | Claudia Meili | Schmerikon, SC Diemberg | 1978 | 6.84 | 4 | 1. | 41:43 | 0.00 | 1. | 1:08:08 | 0.00 | 2. | 1:56:48 | 3.76 | 2. | 50:15 | 3.08 | ||||||
2. | Regina Berwert | Wila, Racing Trubä | 1979 | 33.46 | 4+1 | 7. | 48:29 | 16.22 | 4. | 1:17:15 | 13.38 | 1. | 1:40:22 | 0.00 | 2. | 49:06 | 6.20 | 3. | 55:31 | 13.88 | |||
Martin Job / martinjob.ch / 01.06.2023 / 23:27:07 (KLC_v8) |
Eschenbach SG | Bütschwil | Wald ZH | Mosnang | Gibswil | Wila | ||||||||||||||||||
R | Vorname Nachname | Ort, Verein | JG | Punkte | Anz. | R1 | T1 | P1 | R2 | T2 | P2 | R3 | T3 | P3 | R4 | T4 | P4 | R5 | T5 | P5 | R6 | T6 | P6 |
1. | Rita Hedley | Mosnang, LR Mosnang | 1972 | 42.70 | 4 | 2. | 47:56 | 12.74 | 3. | 1:19:40 | 12.74 | 2. | 48:55 | 8.42 | 3. | 55:39 | 8.80 | ||||||
Martin Job / martinjob.ch / 01.06.2023 / 23:27:07 (KLC_v8) |
Eschenbach SG | Bütschwil | Wald ZH | Mosnang | Gibswil | Wila | ||||||||||||||||||
R | Vorname Nachname | Ort, Verein | JG | Punkte | Anz. | R1 | T1 | P1 | R2 | T2 | P2 | R3 | T3 | P3 | R4 | T4 | P4 | R5 | T5 | P5 | R6 | T6 | P6 |
Martin Job / martinjob.ch / 01.06.2023 / 23:27:07 (KLC_v8) |
Eschenbach SG | Bütschwil | Wald ZH | Mosnang | Gibswil | Wila | ||||||||||||||||||
R | Vorname Nachname | Ort, Verein | JG | Punkte | Anz. | R1 | T1 | P1 | R2 | T2 | P2 | R3 | T3 | P3 | R4 | T4 | P4 | R5 | T5 | P5 | R6 | T6 | P6 |
1. | Concetta Bösch | Steinach, smrun | 1948 | 8.34 | 4+2 | 5. | 58:41 | 19.40 | 2. | 1:41:10 | 21.28 | 1. | 2:04:02 | 0.00 | 4. | 2:41:16 | 8.34 | 1. | 59:34 | 0.00 | 1. | 1:05:14 | 0.00 |
Martin Job / martinjob.ch / 01.06.2023 / 23:27:07 (KLC_v8) |
Eschenbach SG | Bütschwil | Wald ZH | Mosnang | Gibswil | Wila | ||||||||||||||||||
R | Vorname Nachname | Ort, Verein | JG | Punkte | Anz. | R1 | T1 | P1 | R2 | T2 | P2 | R3 | T3 | P3 | R4 | T4 | P4 | R5 | T5 | P5 | R6 | T6 | P6 |
1. | Jessica Staubli | Rüti ZH, LAR TV Rüti | 2000 | 125.80 | 4 | 9. | 27:19 | 41.29 | 7. | 57:08 | 43.55 | 3. | 22:31 | 28.79 | 2. | 34:16 | 12.17 | ||||||
Martin Job / martinjob.ch / 01.06.2023 / 23:27:07 (KLC_v8) |
Eschenbach SG | Bütschwil | Wald ZH | Mosnang | Gibswil | Wila | ||||||||||||||||||
R | Vorname Nachname | Ort, Verein | JG | Punkte | Anz. | R1 | T1 | P1 | R2 | T2 | P2 | R3 | T3 | P3 | R4 | T4 | P4 | R5 | T5 | P5 | R6 | T6 | P6 |
1. | Sarina Gisler | Mosnang, LR Mosnang | 2002 | 27.54 | 4+2 | 9. | 7:23 | 17.51 | 4. | 9:52 | 4.59 | 4. | 9:54 | 18.56 | 2. | 9:53 | 1.37 | 3. | 11:39 | 11.13 | 4. | 12:41 | 10.45 |
2. | Laura Brändle | Mosnang, LR Mosnang | 2003 | 35.65 | 4+1 | 8. | 7:23 | 17.51 | 3. | 9:49 | 4.06 | 3. | 9:52 | 18.16 | 1. | 9:45 | 0.00 | 5. | 13:06 | 14.08 | |||
3. | Ilona Niebecker | Mosnang, LR Mosnang | 2003 | 59.63 | 4+2 | 12. | 7:42 | 22.55 | 6. | 10:11 | 7.95 | 8. | 10:52 | 30.14 | 4. | 10:34 | 8.38 | 5. | 13:39 | 30.21 | 9. | 13:52 | 20.75 |
4. | Leonie Jauch | Elgg, LV Winterthur | 2004 | 71.05 | 4 | 5. | 10:03 | 20.36 | 3. | 10:26 | 7.01 | 4. | 13:06 | 24.96 | 7. | 13:38 | 18.72 | ||||||
Martin Job / martinjob.ch / 01.06.2023 / 23:27:07 (KLC_v8) |
Eschenbach SG | Bütschwil | Wald ZH | Mosnang | Gibswil | Wila | ||||||||||||||||||
R | Vorname Nachname | Ort, Verein | JG | Punkte | Anz. | R1 | T1 | P1 | R2 | T2 | P2 | R3 | T3 | P3 | R4 | T4 | P4 | R5 | T5 | P5 | R6 | T6 | P6 |
1. | Patricia Geiselmann | Oetwil am See, LC Meilen | 2005 | 16.91 | 4 | 12. | 3:44 | 13.13 | 1. | 7:07 | 0.00 | 2. | 8:15 | 2.27 | 4. | 6:43 | 1.51 | ||||||
2. | Joya Kluser | Rüti ZH, LAR TV Rüti | 2006 | 118.45 | 4+2 | 19. | 4:15 | 28.79 | 9. | 8:01 | 26.58 | 5. | 9:09 | 28.57 | 16. | 8:27 | 37.77 | 7. | 10:55 | 35.33 | 10. | 8:54 | 34.51 |
3. | Alessia Jauch | Elgg, LA Elgg | 2006 | 153.12 | 4 | 4. | 9:08 | 28.34 | 20. | 8:46 | 42.93 | 8. | 11:30 | 42.56 | 12. | 9:13 | 39.29 | ||||||
Martin Job / martinjob.ch / 01.06.2023 / 23:27:07 (KLC_v8) |
Eschenbach SG | Bütschwil | Wald ZH | Mosnang | Gibswil | Wila | ||||||||||||||||||
R | Vorname Nachname | Ort, Verein | JG | Punkte | Anz. | R1 | T1 | P1 | R2 | T2 | P2 | R3 | T3 | P3 | R4 | T4 | P4 | R5 | T5 | P5 | R6 | T6 | P6 |
1. | Jaël Rosser | Dürnten, LAR TV Rüti | 2007 | 1.79 | 4+2 | 3. | 3:25 | 3.54 | 1. | 6:31 | 0.00 | 1. | 7:11 | 0.00 | 1. | 3:00 | 0.00 | 5. | 5:44 | 15.44 | 2. | 6:37 | 1.79 |
2. | Linda Rutz | Illnau, LC Dübendorf | 2007 | 7.66 | 4+1 | 2. | 3:24 | 3.03 | 2. | 7:16 | 1.16 | 2. | 3:07 | 3.89 | 2. | 5:03 | 1.68 | 3. | 6:37 | 1.79 | |||
3. | Andrina Gmür | Bütschwil, Skiclub Bütschwil | 2007 | 35.28 | 4+1 | 8. | 3:51 | 16.67 | 2. | 6:51 | 5.12 | 3. | 7:50 | 9.05 | 4. | 3:08 | 4.44 | 8. | 7:43 | 18.72 | |||
4. | Aurelia Grob | Hombrechtikon, LAR TV Rüti | 2008 | 54.55 | 4+2 | 10. | 3:57 | 19.70 | 4. | 7:12 | 10.49 | 5. | 7:53 | 9.74 | 13. | 3:37 | 20.56 | 9. | 5:58 | 20.13 | 7. | 7:27 | 14.62 |
5. | Anna Lia Keller | Gibswil, SC am Bachtel | 2007 | 72.51 | 4+1 | 9. | 7:32 | 15.60 | 7. | 8:31 | 18.56 | 12. | 3:37 | 20.56 | 6. | 5:51 | 17.79 | 11. | 8:09 | 25.38 | |||
