Eschenbach SG | Bütschwil | Wald ZH | Mosnang | Gibswil | Wila | |||||||||||||||||||
R | Vorname Nachname | Ort, Verein | JG | Kat | Punkte | Anz. | R1 | T1 | P1 | R2 | T2 | P2 | R3 | T3 | P3 | R4 | T4 | P4 | R5 | T5 | P5 | R6 | T6 | P6 |
1. | Nina Kreisherr | Niederwil SG, LC Uzwil | 1984 | W30 | 12.78 | 4+1 | 4. | 43:49 | 2.98 | 33. | 1:26:35 | 41.75 | 1. | 1:30:13 | 0.00 | 6. | 1:58:44 | 4.63 | 3. | 44:46 | 5.17 | |||
2. | Monica Hug | Hombrechtikon, LC Meilen | 1957 | W60 | 64.04 | 4 | 6. | 46:10 | 8.50 | 29. | 1:22:53 | 35.69 | 7. | 48:02 | 12.84 | 3. | 53:26 | 7.01 | ||||||
3. | Sarah Stefanska | Tann | 1989 | W20 | 65.70 | 4 | 6. | 1:43:40 | 14.91 | 35. | 2:16:51 | 20.59 | 8. | 49:57 | 17.35 | 8. | 56:21 | 12.85 | ||||||
4. | Marigna Franck | Mosnang | 1992 | W20 | 66.42 | 4 | 36. | 1:28:34 | 44.99 | 11. | 2:00:50 | 6.48 | 5. | 46:35 | 9.44 | 2. | 52:41 | 5.51 | ||||||
5. | Andrea Boos | Kaltbrunn, SC Diemberg | 1979 | W30 | 77.15 | 4+1 | 21. | 51:20 | 20.64 | 55. | 1:36:34 | 58.09 | 7. | 1:51:45 | 23.87 | 11. | 51:13 | 20.32 | 6. | 56:05 | 12.32 | |||
6. | Claudia Truniger | Mosnang, LR Mosnang | 1977 | W40 | 113.37 | 4 | 26. | 52:32 | 23.46 | 53. | 1:36:02 | 57.22 | 21. | 2:09:18 | 13.94 | 10. | 50:33 | 18.75 | ||||||
7. | Margrit Schaltegger | Thundorf, Run Fit Thurgau | 1952 | W60 | 126.17 | 4 | 41. | 56:14 | 32.16 | 65. | 2:26:21 | 28.96 | 19. | 56:55 | 33.71 | 21. | 1:05:35 | 31.34 | ||||||
8. | Judith Meienhofer | Langnau am Albis, SSC Langnau am Albis | 1967 | W50 | 196.94 | 4 | 42. | 56:28 | 32.71 | 72. | 1:42:56 | 68.51 | 97. | 2:34:14 | 35.91 | 24. | 1:19:48 | 59.81 | ||||||
9. | Concetta Bösch | Steinach, smrun | 1948 | W60 | 212.84 | 4 | 61. | 1:00:53 | 43.09 | 81. | 1:52:23 | 83.98 | 117. | 2:45:00 | 45.40 | 23. | 59:45 | 40.37 | ||||||
Martin Job / martinjob.ch / 21.09.2023 / 10:37:43 (KLC_v8) |
Eschenbach SG | Bütschwil | Wald ZH | Mosnang | Gibswil | Wila | |||||||||||||||||||
R | Vorname Nachname | Ort, Verein | JG | Kat | Punkte | Anz. | R1 | T1 | P1 | R2 | T2 | P2 | R3 | T3 | P3 | R4 | T4 | P4 | R5 | T5 | P5 | R6 | T6 | P6 |
1. | Martin Rosser | Dürnten, Medbase Runner / STS Hinwil | 1970 | M40 | 6.40 | 4+1 | 2. | 36:16 | 2.74 | 21. | 1:02:53 | 13.13 | 2. | 1:13:34 | 0.02 | 4. | 37:29 | 3.64 | 1. | 41:16 | 0.00 | |||
2. | Maurin Franck | Mosnang, LR Mosnang | 1998 | M20 | 38.85 | 4 | 41. | 1:08:18 | 22.88 | 9. | 1:36:24 | 6.58 | 7. | 38:21 | 6.04 | 3. | 42:39 | 3.35 | ||||||
3. | Etienne Wolf | Kefikon ZH, Medbase Runner | 1971 | M40 | 41.70 | 4 | 29. | 1:06:18 | 19.28 | 14. | 1:38:49 | 9.25 | 9. | 39:07 | 8.16 | 4. | 43:20 | 5.01 | ||||||
4. | Oliver Altorfer | Niederwil SG, LC Uzwil | 1969 | M40 | 78.29 | 4+1 | 39. | 43:02 | 21.91 | 77. | 1:15:44 | 36.25 | 3. | 1:23:11 | 13.10 | 56. | 1:52:08 | 23.97 | 16. | 43:09 | 19.31 | |||
5. | Köbi Widmer | Laupen ZH, SC Diemberg | 1956 | M60 | 88.49 | 4 | 21. | 40:44 | 15.39 | 86. | 1:17:52 | 40.09 | 6. | 1:25:54 | 16.79 | 14. | 42:02 | 16.22 | ||||||
6. | Martin Job | Tann, Lauferei.CH | 1964 | M50 | 97.68 | 4+2 | 40. | 43:19 | 22.71 | 150. | 1:30:37 | 63.03 | 8. | 1:28:03 | 19.71 | 141. | 2:11:50 | 45.75 | 43. | 48:00 | 32.72 | 16. | 50:34 | 22.54 |
7. | Heinz Luder | Bertschikon (Gossau ZH), LC Uster | 1957 | M60 | 103.89 | 4 | 38. | 42:53 | 21.48 | 92. | 2:00:57 | 33.72 | 29. | 45:21 | 25.39 | 17. | 50:53 | 23.30 | ||||||
8. | Michael Seelhofer | Feuerthalen, Landau Running Company | 1976 | M40 | 105.15 | 4 | 30. | 41:51 | 18.56 | 106. | 1:22:06 | 47.71 | 7. | 1:27:25 | 18.85 | 11. | 49:32 | 20.03 | ||||||
9. | Martin Zisler | Illnau, SC am Bachtel | 1978 | M40 | 110.47 | 4 | 44. | 43:51 | 24.22 | 84. | 1:59:02 | 31.60 | 35. | 46:22 | 28.20 | 21. | 52:11 | 26.45 | ||||||
10. | Hans Kuratli | Mosnang, LR Mosnang | 1961 | M50 | 118.80 | 4 | 54. | 45:01 | 27.53 | 99. | 1:20:54 | 45.55 | 25. | 45:02 | 24.52 | 13. | 50:01 | 21.20 | ||||||
11. | Christoph Lippuner | Frauenfeld, LSV Frauenfeld | 1966 | M50 | 134.22 | 4+1 | 97. | 52:11 | 47.83 | 18. | 1:37:49 | 32.99 | 116. | 2:06:14 | 39.56 | 42. | 47:58 | 32.63 | 22. | 53:15 | 29.04 | |||
12. | Andreas Wälti | Hinwil, ASVZ | 1952 | M60 | 147.74 | 4+2 | 86. | 49:58 | 41.55 | 127. | 1:25:25 | 53.67 | 17. | 1:36:10 | 30.75 | 128. | 2:07:32 | 41.00 | 47. | 48:59 | 35.44 | 36. | 58:00 | 40.55 |
13. | Werner Baumeler | Hinwil, OLC Winterthur | 1957 | M60 | 152.32 | 4 | 126. | 1:25:23 | 53.61 | 12. | 1:32:54 | 26.31 | 96. | 2:01:28 | 34.29 | 49. | 49:57 | 38.11 | ||||||
14. | Karl Richle | Ebnat-Kappel, LR Mosnang | 1951 | M60 | 164.53 | 4 | 76. | 48:00 | 35.98 | 133. | 1:27:06 | 56.70 | 50. | 50:13 | 38.85 | 29. | 54:53 | 33.00 | ||||||
15. | Bruno Vogel | Langnau am Albis, SSC Langnau am Albis | 1959 | M50 | 182.07 | 4+1 | 91. | 50:43 | 43.67 | 141. | 1:28:55 | 59.97 | 147. | 2:12:54 | 46.93 | 59. | 52:26 | 44.98 | 45. | 1:00:27 | 46.49 | |||
16. | Hans Widmer | Matzingen, Run Fit Thurgau | 1948 | M60 | 194.00 | 4 | 105. | 53:23 | 51.23 | 173. | 2:18:15 | 52.85 | 60. | 52:32 | 45.25 | 44. | 59:42 | 44.67 | ||||||
17. | Claude Jeanneret-Grosjean | Zürich, smrun | 1955 | M60 | 282.15 | 4+1 | 141. | 1:03:50 | 80.83 | 206. | 1:54:23 | 105.79 | 25. | 1:56:45 | 58.74 | 260. | 2:42:56 | 80.14 | 56. | 1:07:02 | 62.44 | |||
Martin Job / martinjob.ch / 21.09.2023 / 10:37:43 (KLC_v8) |
Eschenbach SG | Bütschwil | Wald ZH | Mosnang | Gibswil | Wila | ||||||||||||||||||
R | Vorname Nachname | Ort, Verein | JG | Punkte | Anz. | R1 | T1 | P1 | R2 | T2 | P2 | R3 | T3 | P3 | R4 | T4 | P4 | R5 | T5 | P5 | R6 | T6 | P6 |
1. | Maurin Franck | Mosnang, LR Mosnang | 1998 | 30.29 | 4 | 14. | 1:08:18 | 20.25 | 4. | 1:36:24 | 4.78 | 3. | 38:21 | 2.49 | 2. | 42:39 | 2.77 | ||||||
Martin Job / martinjob.ch / 21.09.2023 / 10:37:43 (KLC_v8) |
Eschenbach SG | Bütschwil | Wald ZH | Mosnang | Gibswil | Wila | ||||||||||||||||||
R | Vorname Nachname | Ort, Verein | JG | Punkte | Anz. | R1 | T1 | P1 | R2 | T2 | P2 | R3 | T3 | P3 | R4 | T4 | P4 | R5 | T5 | P5 | R6 | T6 | P6 |
Martin Job / martinjob.ch / 21.09.2023 / 10:37:43 (KLC_v8) |
Eschenbach SG | Bütschwil | Wald ZH | Mosnang | Gibswil | Wila | ||||||||||||||||||
R | Vorname Nachname | Ort, Verein | JG | Punkte | Anz. | R1 | T1 | P1 | R2 | T2 | P2 | R3 | T3 | P3 | R4 | T4 | P4 | R5 | T5 | P5 | R6 | T6 | P6 |
1. | Martin Rosser | Dürnten, Medbase Runner / STS Hinwil | 1970 | 0.00 | 4+1 | 1. | 36:16 | 0.00 | 3. | 1:02:53 | 4.81 | 1. | 1:13:34 | 0.00 | 1. | 37:29 | 0.00 | 1. | 41:16 | 0.00 | |||
2. | Etienne Wolf | Kefikon ZH, Medbase Runner | 1971 | 22.68 | 4 | 7. | 1:06:18 | 10.50 | 2. | 1:38:49 | 2.81 | 4. | 39:07 | 4.36 | 2. | 43:20 | 5.01 | ||||||
3. | Oliver Altorfer | Niederwil SG, LC Uzwil | 1969 | 63.51 | 4+1 | 12. | 43:02 | 18.66 | 20. | 1:15:44 | 26.22 | 2. | 1:23:11 | 13.07 | 15. | 1:52:08 | 16.66 | 6. | 43:09 | 15.12 | |||
4. | Michael Seelhofer | Feuerthalen, Landau Running Company | 1976 | 91.09 | 4 | 10. | 41:51 | 15.40 | 31. | 1:22:06 | 36.83 | 3. | 1:27:25 | 18.83 | 4. | 49:32 | 20.03 | ||||||
5. | Martin Zisler | Illnau, SC am Bachtel | 1978 | 94.90 | 4 | 15. | 43:51 | 20.91 | 20. | 1:59:02 | 23.84 | 11. | 46:22 | 23.70 | 7. | 52:11 | 26.45 | ||||||
Martin Job / martinjob.ch / 21.09.2023 / 10:37:43 (KLC_v8) |
Eschenbach SG | Bütschwil | Wald ZH | Mosnang | Gibswil | Wila | ||||||||||||||||||
R | Vorname Nachname | Ort, Verein | JG | Punkte | Anz. | R1 | T1 | P1 | R2 | T2 | P2 | R3 | T3 | P3 | R4 | T4 | P4 | R5 | T5 | P5 | R6 | T6 | P6 |
1. | Martin Job | Tann, Lauferei.CH | 1964 | 39.08 | 4+2 | 7. | 43:19 | 9.71 | 36. | 1:30:37 | 33.59 | 1. | 1:28:03 | 0.00 | 31. | 2:11:50 | 34.87 | 8. | 48:00 | 17.46 | 5. | 50:34 | 11.91 |
2. | Hans Kuratli | Mosnang, LR Mosnang | 1961 | 54.17 | 4 | 13. | 45:01 | 14.01 | 18. | 1:20:54 | 19.26 | 4. | 45:02 | 10.20 | 4. | 50:01 | 10.70 | ||||||
3. | Christoph Lippuner | Frauenfeld, LSV Frauenfeld | 1966 | 75.45 | 4+1 | 26. | 52:11 | 32.17 | 2. | 1:37:49 | 11.09 | 23. | 2:06:14 | 29.14 | 7. | 47:58 | 17.37 | 6. | 53:15 | 17.85 | |||
4. | Bruno Vogel | Langnau am Albis, SSC Langnau am Albis | 1959 | 121.62 | 4+1 | 21. | 50:43 | 28.45 | 32. | 1:28:55 | 31.08 | 34. | 2:12:54 | 35.96 | 15. | 52:26 | 28.30 | 13. | 1:00:27 | 33.79 | |||
Martin Job / martinjob.ch / 21.09.2023 / 10:37:43 (KLC_v8) |
Eschenbach SG | Bütschwil | Wald ZH | Mosnang | Gibswil | Wila | ||||||||||||||||||
R | Vorname Nachname | Ort, Verein | JG | Punkte | Anz. | R1 | T1 | P1 | R2 | T2 | P2 | R3 | T3 | P3 | R4 | T4 | P4 | R5 | T5 | P5 | R6 | T6 | P6 |
1. | Köbi Widmer | Laupen ZH, SC Diemberg | 1956 | 10.14 | 4 | 1. | 40:44 | 0.00 | 4. | 1:17:52 | 10.14 | 1. | 1:25:54 | 0.00 | 1. | 42:02 | 0.00 | ||||||
2. | Heinz Luder | Bertschikon (Gossau ZH), LC Uster | 1957 | 16.14 | 4 | 6. | 42:53 | 5.28 | 1. | 2:00:57 | 0.00 | 2. | 45:21 | 7.89 | 2. | 50:53 | 2.97 | ||||||
3. | Werner Baumeler | Hinwil, OLC Winterthur | 1957 | 48.18 | 4 | 10. | 1:25:23 | 20.77 | 2. | 1:32:54 | 8.15 | 2. | 2:01:28 | 0.43 | 5. | 49:57 | 18.83 | ||||||
4. | Andreas Wälti | Hinwil, ASVZ | 1952 | 51.29 | 4+2 | 18. | 49:58 | 22.67 | 11. | 1:25:25 | 20.82 | 3. | 1:36:10 | 11.95 | 4. | 2:07:32 | 5.44 | 4. | 48:59 | 16.53 | 6. | 58:00 | 17.37 |
5. | Karl Richle | Ebnat-Kappel, LR Mosnang | 1951 | 71.57 | 4 | 14. | 48:00 | 17.84 | 13. | 1:27:06 | 23.20 | 6. | 50:13 | 19.47 | 4. | 54:53 | 11.06 | ||||||
6. | Hans Widmer | Matzingen, Run Fit Thurgau | 1948 | 91.15 | 4 | 25. | 53:23 | 31.06 | 11. | 2:18:15 | 14.30 | 8. | 52:32 | 24.98 | 8. | 59:42 | 20.81 | ||||||
7. | Claude Jeanneret-Grosjean | Zürich, smrun | 1955 | 162.98 | 4+1 | 42. | 1:03:50 | 56.71 | 34. | 1:54:23 | 61.79 | 6. | 1:56:45 | 35.91 | 30. | 2:42:56 | 34.71 | 11. | 1:07:02 | 35.65 | |||
Martin Job / martinjob.ch / 21.09.2023 / 10:37:43 (KLC_v8) |
Eschenbach SG | Bütschwil | Wald ZH | Mosnang | Gibswil | Wila | ||||||||||||||||||
R | Vorname Nachname | Ort, Verein | JG | Punkte | Anz. | R1 | T1 | P1 | R2 | T2 | P2 | R3 | T3 | P3 | R4 | T4 | P4 | R5 | T5 | P5 | R6 | T6 | P6 |
Martin Job / martinjob.ch / 21.09.2023 / 10:37:43 (KLC_v8) |
Eschenbach SG | Bütschwil | Wald ZH | Mosnang | Gibswil | Wila | ||||||||||||||||||
R | Vorname Nachname | Ort, Verein | JG | Punkte | Anz. | R1 | T1 | P1 | R2 | T2 | P2 | R3 | T3 | P3 | R4 | T4 | P4 | R5 | T5 | P5 | R6 | T6 | P6 |
1. | Fabrice Kunz | Wald ZH, SC am Bachtel | 2005 | 24.40 | 4+1 | 5. | 9:03 | 11.73 | 1. | 9:09 | 0.00 | 1. | 9:04 | 0.00 | 6. | 10:58 | 12.67 | 3. | 11:24 | 14.57 | |||
2. | Sandro Boos | Kaltbrunn, SC Diemberg | 2004 | 33.41 | 4+1 | 4. | 6:37 | 5.87 | 8. | 9:31 | 17.49 | 3. | 9:43 | 6.19 | 3. | 9:25 | 3.86 | 5. | 12:56 | 29.98 | |||
3. | Oliver Staubli | Rüti ZH, LAR TV Rüti | 2005 | 115.66 | 4+1 | 12. | 11:16 | 39.09 | 7. | 11:08 | 21.68 | 5. | 10:20 | 13.97 | 14. | 13:43 | 40.92 | 6. | 14:42 | 47.74 | |||
Martin Job / martinjob.ch / 21.09.2023 / 10:37:43 (KLC_v8) |
Eschenbach SG | Bütschwil | Wald ZH | Mosnang | Gibswil | Wila | ||||||||||||||||||
R | Vorname Nachname | Ort, Verein | JG | Punkte | Anz. | R1 | T1 | P1 | R2 | T2 | P2 | R3 | T3 | P3 | R4 | T4 | P4 | R5 | T5 | P5 | R6 | T6 | P6 |
1. | Lorin Länzlinger | Mosnang, LR Mosnang | 2006 | 0.00 | 4+2 | 1. | 3:05 | 0.00 | 1. | 8:36 | 0.00 | 1. | 6:01 | 0.00 | 1. | 5:25 | 0.00 | 1. | 6:58 | 0.00 | 1. | 5:52 | 0.00 |
2. | Constantin Zisler | Illnau, SC am Bachtel | 2007 | 4.50 | 4 | 2. | 3:09 | 2.16 | 2. | 6:02 | 0.28 | 2. | 5:27 | 0.62 | 2. | 7:04 | 1.44 | ||||||
3. | Flavio Gmür | Bütschwil, Skiclub Bütschwil | 2007 | 15.27 | 4 | 4. | 3:21 | 8.65 | 2. | 8:50 | 2.71 | 3. | 6:04 | 0.83 | 3. | 5:35 | 3.08 | ||||||
4. | Oliver Sager | Wald ZH, LAR TV Rüti | 2006 | 41.10 | 4 | 4. | 9:04 | 5.43 | 6. | 6:39 | 10.53 | 4. | 7:52 | 12.92 | 3. | 6:35 | 12.22 | ||||||
5. | Matthias Baumeler | Hinwil | 2006 | 71.42 | 4 | 10. | 9:45 | 13.37 | 10. | 7:04 | 17.45 | 8. | 6:20 | 16.92 | 8. | 8:37 | 23.68 | ||||||
6. | Dario Breitenmoser | Mosnang, LR Mosnang | 2007 | 73.13 | 4+1 | 12. | 10:17 | 19.57 | 11. | 7:10 | 19.11 | 9. | 6:21 | 17.23 | 6. | 8:10 | 17.22 | 5. | 7:16 | 23.86 | |||
7. | Fabio Brändle | Mosnang, LR Mosnang | 2007 | 81.17 | 4 | 11. | 10:13 | 18.80 | 12. | 7:16 | 20.78 | 5. | 6:18 | 16.31 | 6. | 7:21 | 25.28 | ||||||
Martin Job / martinjob.ch / 21.09.2023 / 10:37:43 (KLC_v8) |
Eschenbach SG | Bütschwil | Wald ZH | Mosnang | Gibswil | Wila | ||||||||||||||||||
R | Vorname Nachname | Ort, Verein | JG | Punkte | Anz. | R1 | T1 | P1 | R2 | T2 | P2 | R3 | T3 | P3 | R4 | T4 | P4 | R5 | T5 | P5 | R6 | T6 | P6 |
1. | Sebastian Länzlinger | Mosnang, LR Mosnang | 2009 | 40.66 | 4+1 | 10. | 3:55 | 14.08 | 7. | 7:35 | 10.71 | 3. | 3:04 | 3.37 | 5. | 5:42 | 12.50 | 6. | 7:21 | 15.14 | |||
2. | Lenny Gut | Dürnten, LVZO | 2009 | 41.63 | 4 | 7. | 3:48 | 10.68 | 4. | 7:14 | 5.60 | 3. | 5:39 | 11.51 | 5. | 7:16 | 13.84 | ||||||
Martin Job / martinjob.ch / 21.09.2023 / 10:37:43 (KLC_v8) |
Eschenbach SG | Bütschwil | Wald ZH | Mosnang | Gibswil | Wila | ||||||||||||||||||
R | Vorname Nachname | Ort, Verein | JG | Punkte | Anz. | R1 | T1 | P1 | R2 | T2 | P2 | R3 | T3 | P3 | R4 | T4 | P4 | R5 | T5 | P5 | R6 | T6 | P6 |
1. | Lukas Zisler | Illnau, SC am Bachtel | 2010 | 0.00 | 4+2 | 1. | 3:29 | 0.00 | 1. | 3:01 | 0.00 | 1. | 4:00 | 0.00 | 1. | 3:01 | 0.00 | 1. | 4:03 | 0.00 | 1. | 4:15 | 0.00 |
2. | Robin Näf | Bütschwil, KTV Bütschwil | 2010 | 18.04 | 4 | 2. | 3:05 | 2.21 | 2. | 3:10 | 4.97 | 2. | 4:17 | 5.76 | 2. | 4:28 | 5.10 | ||||||
3. | Joshua Emmenegger | Rüti ZH, SC am Bachtel | 2010 | 49.41 | 4+1 | 3. | 3:58 | 13.88 | 4. | 4:49 | 20.42 | 5. | 3:23 | 12.15 | 6. | 4:36 | 13.58 | 4. | 4:40 | 9.80 | |||
4. | Gian Scherrer | Bütschwil, Jugi Bütschwil | 2011 | 68.94 | 4+1 | 8. | 3:29 | 15.47 | 6. | 5:03 | 26.25 | 7. | 3:37 | 19.89 | 5. | 4:36 | 13.58 | 10. | 5:06 | 20.00 | |||
5. | Cédric Grob | Hombrechtikon, TV Hombrechtikon | 2010 | 69.14 | 4 | 4. | 4:01 | 15.31 | 9. | 3:30 | 16.02 | 9. | 4:52 | 20.16 | 8. | 5:00 | 17.65 | ||||||
6. | Leandro Jauch | Elgg, LA Elgg | 2011 | 97.28 | 4 | 12. | 4:18 | 23.44 | 5. | 5:03 | 26.25 | 8. | 3:41 | 22.10 | 11. | 5:20 | 25.49 | ||||||
Martin Job / martinjob.ch / 21.09.2023 / 10:37:43 (KLC_v8) |
Eschenbach SG | Bütschwil | Wald ZH | Mosnang | Gibswil | Wila | ||||||||||||||||||
R | Vorname Nachname | Ort, Verein | JG | Punkte | Anz. | R1 | T1 | P1 | R2 | T2 | P2 | R3 | T3 | P3 | R4 | T4 | P4 | R5 | T5 | P5 | R6 | T6 | P6 |
1. | Florian Zisler | Illnau, SC am Bachtel | 2013 | 55.61 | 4+1 | 10. | 3:14 | 15.48 | 4. | 4:15 | 12.33 | 5. | 1:39 | 16.47 | 6. | 2:47 | 11.33 | 6. | 2:46 | 18.57 | |||
Martin Job / martinjob.ch / 21.09.2023 / 10:37:43 (KLC_v8) |
Eschenbach SG | Bütschwil | Wald ZH | Mosnang | Gibswil | Wila | ||||||||||||||||||
R | Vorname Nachname | Ort, Verein | JG | Punkte | Anz. | R1 | T1 | P1 | R2 | T2 | P2 | R3 | T3 | P3 | R4 | T4 | P4 | R5 | T5 | P5 | R6 | T6 | P6 |
– | Christoph Bollhalder | Wattwil, LR Mosnang | 1960 | – | 4 | ||||||||||||||||||
– | Martin Kläger | Mosnang, LR Mosnang | 1955 | – | 4 | ||||||||||||||||||
Martin Job / martinjob.ch / 21.09.2023 / 10:37:43 (KLC_v8) |
Eschenbach SG | Bütschwil | Wald ZH | Mosnang | Gibswil | Wila | ||||||||||||||||||
R | Vorname Nachname | Ort, Verein | JG | Punkte | Anz. | R1 | T1 | P1 | R2 | T2 | P2 | R3 | T3 | P3 | R4 | T4 | P4 | R5 | T5 | P5 | R6 | T6 | P6 |
Martin Job / martinjob.ch / 21.09.2023 / 10:37:43 (KLC_v8) |
Eschenbach SG | Bütschwil | Wald ZH | Mosnang | Gibswil | Wila | ||||||||||||||||||
R | Vorname Nachname | Ort, Verein | JG | Punkte | Anz. | R1 | T1 | P1 | R2 | T2 | P2 | R3 | T3 | P3 | R4 | T4 | P4 | R5 | T5 | P5 | R6 | T6 | P6 |
1. | Sarah Stefanska | Tann | 1989 | 36.61 | 4 | 1. | 1:43:40 | 0.00 | 8. | 2:16:51 | 20.59 | 3. | 49:57 | 9.06 | 3. | 56:21 | 6.96 | ||||||
2. | Marigna Franck | Mosnang | 1992 | 43.86 | 4 | 8. | 1:28:34 | 35.67 | 5. | 2:00:50 | 6.48 | 2. | 46:35 | 1.71 | 1. | 52:41 | 0.00 | ||||||
Martin Job / martinjob.ch / 21.09.2023 / 10:37:43 (KLC_v8) |
Eschenbach SG | Bütschwil | Wald ZH | Mosnang | Gibswil | Wila | ||||||||||||||||||
R | Vorname Nachname | Ort, Verein | JG | Punkte | Anz. | R1 | T1 | P1 | R2 | T2 | P2 | R3 | T3 | P3 | R4 | T4 | P4 | R5 | T5 | P5 | R6 | T6 | P6 |
1. | Nina Kreisherr | Niederwil SG, LC Uzwil | 1984 | 8.15 | 4+1 | 2. | 43:49 | 2.98 | 15. | 1:26:35 | 41.75 | 1. | 1:30:13 | 0.00 | 1. | 1:58:44 | 0.00 | 3. | 44:46 | 5.17 | |||
2. | Andrea Boos | Kaltbrunn, SC Diemberg | 1979 | 68.85 | 4+1 | 6. | 51:20 | 20.64 | 16. | 1:36:34 | 58.09 | 5. | 1:51:45 | 23.87 | 5. | 51:13 | 20.32 | 2. | 56:05 | 4.02 | |||
Martin Job / martinjob.ch / 21.09.2023 / 10:37:43 (KLC_v8) |
Eschenbach SG | Bütschwil | Wald ZH | Mosnang | Gibswil | Wila | ||||||||||||||||||
R | Vorname Nachname | Ort, Verein | JG | Punkte | Anz. | R1 | T1 | P1 | R2 | T2 | P2 | R3 | T3 | P3 | R4 | T4 | P4 | R5 | T5 | P5 | R6 | T6 | P6 |
1. | Claudia Truniger | Mosnang, LR Mosnang | 1977 | 61.07 | 4 | 8. | 52:32 | 21.79 | 15. | 1:36:02 | 27.51 | 11. | 2:09:18 | 11.77 | 1. | 50:33 | 0.00 | ||||||
Martin Job / martinjob.ch / 21.09.2023 / 10:37:43 (KLC_v8) |
Eschenbach SG | Bütschwil | Wald ZH | Mosnang | Gibswil | Wila | ||||||||||||||||||
R | Vorname Nachname | Ort, Verein | JG | Punkte | Anz. | R1 | T1 | P1 | R2 | T2 | P2 | R3 | T3 | P3 | R4 | T4 | P4 | R5 | T5 | P5 | R6 | T6 | P6 |
1. | Judith Meienhofer | Langnau am Albis, SSC Langnau am Albis | 1967 | 104.39 | 4 | 13. | 56:28 | 24.47 | 16. | 1:42:56 | 29.61 | 19. | 2:34:14 | 21.25 | 2. | 1:19:48 | 29.06 | ||||||
Martin Job / martinjob.ch / 21.09.2023 / 10:37:43 (KLC_v8) |
Eschenbach SG | Bütschwil | Wald ZH | Mosnang | Gibswil | Wila | ||||||||||||||||||
R | Vorname Nachname | Ort, Verein | JG | Punkte | Anz. | R1 | T1 | P1 | R2 | T2 | P2 | R3 | T3 | P3 | R4 | T4 | P4 | R5 | T5 | P5 | R6 | T6 | P6 |
1. | Monica Hug | Hombrechtikon, LC Meilen | 1957 | 0.02 | 4 | 1. | 46:10 | 0.00 | 2. | 1:22:53 | 0.02 | 1. | 48:02 | 0.00 | 1. | 53:26 | 0.00 | ||||||
2. | Margrit Schaltegger | Thundorf, Run Fit Thurgau | 1952 | 75.73 | 4 | 3. | 56:14 | 21.81 | 6. | 2:26:21 | 12.69 | 3. | 56:55 | 18.49 | 3. | 1:05:35 | 22.74 | ||||||
3. | Concetta Bösch | Steinach, smrun | 1948 | 118.94 | 4 | 4. | 1:00:53 | 31.88 | 7. | 1:52:23 | 35.62 | 10. | 2:45:00 | 27.05 | 4. | 59:45 | 24.39 | ||||||
Martin Job / martinjob.ch / 21.09.2023 / 10:37:43 (KLC_v8) |
Eschenbach SG | Bütschwil | Wald ZH | Mosnang | Gibswil | Wila | ||||||||||||||||||
R | Vorname Nachname | Ort, Verein | JG | Punkte | Anz. | R1 | T1 | P1 | R2 | T2 | P2 | R3 | T3 | P3 | R4 | T4 | P4 | R5 | T5 | P5 | R6 | T6 | P6 |
1. | Marilena Kuster | Eschenbach SG, SC Diemberg | 2001 | 7.17 | 4 | 3. | 19:55 | 7.17 | 1. | 33:44 | 0.00 | 1. | 37:29 | 0.00 | 1. | 22:39 | 0.00 | ||||||
2. | Sarina Gisler | Mosnang, LR Mosnang | 2002 | 51.42 | 4 | 2. | 39:36 | 17.39 | 2. | 42:51 | 14.32 | 2. | 17:22 | 1.46 | 2. | 26:47 | 18.25 | ||||||
Martin Job / martinjob.ch / 21.09.2023 / 10:37:43 (KLC_v8) |
Eschenbach SG | Bütschwil | Wald ZH | Mosnang | Gibswil | Wila | ||||||||||||||||||
R | Vorname Nachname | Ort, Verein | JG | Punkte | Anz. | R1 | T1 | P1 | R2 | T2 | P2 | R3 | T3 | P3 | R4 | T4 | P4 | R5 | T5 | P5 | R6 | T6 | P6 |
1. | Alexandra Schnyder | Elgg, LA Elgg / LV Winterthur | 2005 | 20.11 | 4 | 1. | 7:00 | 0.00 | 1. | 9:57 | 0.00 | 4. | 11:39 | 11.48 | 4. | 12:48 | 8.63 | ||||||
2. | Ella Gmür | Bütschwil, KTV Bütschwil | 2004 | 27.55 | 4 | 6. | 7:25 | 5.95 | 6. | 10:38 | 12.32 | 2. | 10:16 | 3.18 | 3. | 10:26 | 6.10 | ||||||
3. | Leonie Jauch | Elgg, LV Winterthur / LA Elgg | 2004 | 40.86 | 4 | 9. | 7:41 | 9.76 | 3. | 10:17 | 3.35 | 2. | 10:11 | 3.56 | 6. | 14:38 | 24.19 | ||||||
Martin Job / martinjob.ch / 21.09.2023 / 10:37:43 (KLC_v8) |
Eschenbach SG | Bütschwil | Wald ZH | Mosnang | Gibswil | Wila | ||||||||||||||||||
R | Vorname Nachname | Ort, Verein | JG | Punkte | Anz. | R1 | T1 | P1 | R2 | T2 | P2 | R3 | T3 | P3 | R4 | T4 | P4 | R5 | T5 | P5 | R6 | T6 | P6 |
